Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област – мобилност за област високог образовања (КА103), у оквиру Општег позива за 2019 годину EAC/A03/2018), програма Еразмус+ (конкурсни рок -12.02.2019).
Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир расположива средства за овај конкурсни рок.
Пројекти одабрани за финансирање:
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (EUR) |
1. | 2019-1-RS01-KA103-000595 | Универзитет у Београду | 969.758,00 |
2. | 2019-1-RS01-KA103-000505 | Универзитет у Новом Саду | 531.954,00 |
3. | 2019-1-RS01-KA103-000495 | Универзитет у Нишу | 259.180,00 |
4. | 2019-1-RS01-KA103-000493 | Универзитет у Крагујевцу | 204.439,00 |
5. | 2019-1-RS01-KA103-000588 | Мегатренд универзитет, Београд | 81.674,00 |
6. | 2019-1-RS01-KA103-000481 | Универзитет Сингидунум | 69.248,00 |
7. | 2019-1-RS01-KA103-000590 | Универзитет уметности у Београду | 51.258,00 |
8. | 2019-1-RS01-KA103-000746 | Метрополитан универзитет, Београду | 18.927,00 |
9. | 2019-1-RS01-KA103-000496 | Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду | 13.936,00 |
10. | 2019-1-RS01-KA103-000567 | Универзитет Educons у Сремској Каменици | 13.701,00 |
11. | 2019-1-RS01-KA103-000500 | Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду | 11.959,00 |
12. | 2019-1-RS01-KA103-000684 | Висока пословна школа струковних студија, Лесковац | 10.972,00 |
13. | 2019-1-RS01-KA103-000484 | Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Београд | 10.217,00 |
14. | 2019-1-RS01-KA103-000608 | Висока техничка школа струковних студија у Нишу | 10.217,00 |
15. | 2019-1-RS01-KA103-000554 | Висока школа струковних студија, Ужице | 10.217,00 |
16. | 2019-1-RS01-KA103-000659 | Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Sirmium, Сремска Митровица | 6.309,00 |
17. | 2019-1-RS01-KA103-000586 | Висока техничка школа струковних студија, Суботица | 5.650,00 |
18. | 2019-1-RS01-KA103-000521 | Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд | 4.567,00 |
19. | 2019-1-RS01-KA103-000482 | Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац | 4.567,00 |
20. | 2019-1-RS01-KA103-000533 | Универзитет у Новом Пазару | 4.567,00 |
21. | 2019-1-RS01-KA103-000688 | Висока школа социјалног рада, Београд | 1.742,00 |
Укупно: 2.295.059,00 EUR |
Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступањене потпише уговор са Фондацијом Темпус.