Пројекти предложени за финансирање у оквиру Еразмус+ позива за 2020. годину:
Бр. | Реф. број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (EUR) |
1. | 2020-1-RS01-KA101-065239 | Стварање подстицајне средине за учење | ОШ ”Свети Сава”, Баточина | 12.915,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA101-065075 | Guardians of Achievements in Learning | Електротехничка школа “Никола Тесла”, Београд | 6.975,00 |
3. | 2020-1-RS01-KA101-065201 | Подршка даровитим ученицима | ОШ “Јован Стерија Поповић”, Београд | 10.030,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA101-065079 | Connected Teachers – Better Schools | ОШ “Васа Чарапић”, Београд | 10.725,00 |
5. | 2020-1-RS01-KA101-065078 | Happy Students, Happy Teachers | Гимназија “Светозар Марковић”, Суботица | 6.975,00 |
6. | 2020-1-RS01-KA101-065159 | Оснаживање наставника и ученика кроз интернационализацију школе | Гимназија “9. мај”, Ниш | 9.220,00 |
7. | 2020-1-RS01-KA101-065194 | Надарени за будућност | ОШ “Јован Поповић”, Крушевац | 8.025,00 |
8. | 2020-1-RS01-KA101-065281 | Eco friends | Средња стручна школа “Др Радивој Увалић”, Бачка Паланка | 11.700,00 |
9. | 2020-1-RS01-KA101-065167 | Иновације у настави – традиција и садашњост | Земунска гимназија, Београд | 7.320,00 |
10. | 2020-1-RS01-KA101-065087 | Иновативне наставне методе – свакодневна пракса | ОШ “Мирослав Антић”, Београд | 11.310,00 |
11. | 2020-1-RS01-KA101-065233 | Learn Imagine Fun Teaching | Седма београдска гимназија, Београд | 9.910,00 |
12. | 2020-1-RS01-KA101-065118 | Keep calm and talk | ОШ “3. октобар” Бор | 13.950,00 |
13. | 2020-1-RS01-KA101-065248 | School Of Professional Optimistic Teachers | ОШ “Јелица Миловановић”, Сопот | 12.040,00 |
14. | 2020-1-RS01-KA101-065273 | Поглед даље | ОШ “Данило Киш”, Београд | 11.625,00 |
15. | 2020-1-RS01-KA101-065072 | “I Can, You Can, We All Can!” | ОШ “22. октобар” Сурчин, Београд | 8.410,00 |
16. | 2020-1-RS01-KA101-065139 | Електронским учењем до креативне наставе | Техничка школа “9. мај”, Бачка Паланка | 9.300,00 |
17. | 2020-1-RS01-KA101-065223 | Modern school for more successful students | Гимназија, Лазаревац | 3.750,00 |
18. | 2020-1-RS01-KA101-065086 | Towards openness and inclusiveness of kindergarten through European cooperation | Предшколска установа “Бошко Буха”, Инђија | 11.510,00 |
19. | 2020-1-RS01-KA101-065160 | Добродошли у е- (едукативну, електронску, еколошку) башту | ОШ “Краљ Петар I”, Ниш | 8.720,00 |
20. | 2020-1-RS01-KA101-065244 | The best for the East from the West | Гимназија, Младеновац | 7.320,00 |
21. | 2020-1-RS01-KA101-065230 | Пројектна настава и интеркултуралност | Гимназија, Рашка | 6.420,00 |
22. | 2020-1-RS01-KA101-065157 | Имплементација програма државне матуре ЕУ у образовни систем Републике Србије | Осма београдска гимназија, Београд | 15.250,00 |
23. | 2020-1-RS01-KA101-065215 | Иновативним методама до унапређења наставе и учења | ОШ “Страхиња Поповић” Дворане, Крушевац | 8.800,00 |
24. | 2020-1-RS01-KA101-065213 | Школа без граница | ОШ “Вељко Влаховић”, Нови Сад | 11.460,00 |
25. | 2020-1-RS01-KA101-065218 | Project me | ОШ “Наталија Нана Недељковић” Крагујевац | 4.650,00 |
26. | 2020-1-RS01-KA101-065211 | Потребна (нам) је промена | ОШ “Иван Горан Ковачић”, Суботица | 6.980,00 |
РЕЗЕРВНА ЛИСТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ*
Бр. | Реф. број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће |
1. | 2020-1-RS01-KA101-065196 | Learning for growing- towards better education for everyone | Школа за основно и средње образовање “Царица Јелена”, Ниш | 8.475,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA101-065252 | Развој меких вештина код наставника и ученика – комуникација, сарадња и активизам за 21. век | Пожаревачка гимназија, Пожаревац | 17.295,00 |
3. | 2020-1-RS01-KA101-065241 | Step up CLIL | ОШ “Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица | 11.630,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA101-065111 | Success in a Diverse and Multicultural Classroom | International School of Belgrade, Belgrade | 9.500,00 |
Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
*Пројекти са резервне листе могу бити финансирани уколико се за то стекну услови тј. расположива средства.