Пројекти предложени за финансирање у оквиру Еразмус+ позива за 2020. годину:
Бр. | Реф. број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (EUR) |
1. | 2020-1-RS01-KA102-065060 | Skill me for future | Техничка школа, Пирот | 31.471,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA102-065096 | In pursuit of developing new skills | Средња школа, Кнић | 4.976,00 |
3. | 2020-1-RS01-KA102-065202 | Припреме за стручну матуру | Прва техничка школа, Крушевац | 11.664,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA102-065175 | Нови изазови – нова европска искуства | Средња школа “Бранислав Нушић” Сокобања | 51.105,00 |
5. | 2020-1-RS01-KA102-065153 | Практичан буди и свет је твој | Средња школа “Никета Ремезијански”, Бела Паланка | 30.356,00 |
6. | 2020-1-RS01-KA102-065150 | Мобилност-нова знања и нова искуства | Прехрамбено-хемијска школа, Ниш | 41.808,00 |
7. | 2020-1-RS01-KA102-065240 | Геријатрија | Медицинска школа, Зајечар | 39.963,00 |
8. | 2020-1-RS01-KA102-065261 | Образовање- карта за бољу будућност | Економско – угоститељска школа “Вук Караџић”, Велика Плана | 39.586,00 |
9. | 2020-1-RS01-KA102-065217 | Training of students in cultivation and processing of medicinal and aromatic plants | Пољопривредна школа “Радош Јовановић Сеља”, Прокупље | 27.392,00 |
10. | 2020-1-RS01-KA102-065091 | Путујем и учим | Политехничка школа, Суботица | 42.344,00 |
11. | 2020-1-RS01-KA102-065210 | Диши здраво! | Електро-саобраћајна техничка школа ”Никола Тесла”, Краљево | 5.832,00 |
12. | 2020-1-RS01-KA102-065050 | Promotion of agrotourism with the use of horses | Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић”, Пожаревац | 27.392,00 |
13. | 2020-1-RS01-KA102-065184 | Европски мост туризма | Економско трговинска школа, Смедерево | 29.618,00 |
14. | 2020-1-RS01-KA102-065199 | With knowledge in the future | Средња школа “Лукијан Мушицки”, Темерин | 17.646,00 |
15. | 2020-1-RS01-KA102-065286 | My future in my hands – training for excellence | Економско-трговинска школа, Врање | 51.508,00 |
16. | 2020-1-RS01-KA102-065130 | Унапреди вештине и примени их | Медицинско-фармацеутска школа “Св. Петка”, Смедерево | 26.642,00 |
17. | 2020-1-RS01-KA102-065127 | Европским знањима кроз српска тржишта | Средња стручна школа “Бранко Радичевић”, Рума | 36.622,00 |
18. | 2020-1-RS01-KA102-065193 | Корак напред | Средња школа, Мионица | 18.033,00 |
19. | 2020-1-RS01-KA102-065097 | Разменом знања и искустава до бољих стручњака | Средња техничка школа, Сомбор | 29.007,00 |
20. | 2020-1-RS01-KA102-065126 | Стручне вештине – сигурна будућност | Текстилно-технолошка и пољопривредна школа “Деспот Ђурађ”, Смедерево | 27.832,00 |
21. | 2020-1-RS01-KA102-065103 | Примери добре праксе здравствних установа ЕУ имплементираних у практичну наставу | Медицинска школа, Ћуприја | 21.788,00 |
22. | 2020-1-RS01-KA102-065141 | Откриј своју будућност | Средња стручна школа, Ниш | 41.498,00 |
23. | 2020-1-RS01-KA102-065156 | Професионална пракса – бечка школа | Гимназија “Свети Кирило и Методије”, Димитровград | 22.928,00 |
24. | 2020-1-RS01-KA102-065168 | Знањем померамо границе | Средња школа “Краљ Петар I”, Топола | 28.972,00 |
25. | 2020-1-RS01-KA102-065183 | Учимо и растемо са европским искуствима | Економска школа, Ниш | 37.173,00 |
26. | 2020-1-RS01-KA102-065267 | Students’ Training in Front Office management in luxury hotels | Трговинско-угоститељска школа, Лесковац | 63.213,00 |
27. | 2020-1-RS01-KA102-065206 | Механика великих возила | Техничка школа, Владичин Хан | 13.903,00 |
28. | 2020-1-RS01-KA102-065208 | “Не учимо за школу већ за живот!“ (Сенека) | Економско-трговинска школа, Пожаревац | 26.642,00 |
29. | 2020-1-RS01-KA102-065231 | Софтверским путем до Анкаре | Техничка школа, Ада | 13.932,00 |
30. | 2020-1-RS01-KA102-065287 | European experience for VET excellence | ССШ “Борислав Михајловић Михиз”, Ириг | 38.933,00 |
31. | 2020-1-RS01-KA102-065158 | Пракса у земљи правих туристичких и европских вредности | Угоститељско туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања | 40.280,00 |
32. | 2020-1-RS01-KA102-065186 | Европски укус и у пиротском качкаваљу | Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић”, Пирот | 17.035,00 |
33. | 2020-1-RS01-KA102-065061 | Европски пут здравља | Средња школа “Свети Архангел”, Нови Сад | 30.356,00 |
34. | 2020-1-RS01-KA102-065089 | Кувамо и путујемо по европским стандардима | Економско-угоститељска школа “Слободан Минић”, Аранђеловац | 30.598,00 |
35. | 2020-1-RS01-KA102-065128 | Канцеларија без папира | Економска школа, Ужице | 32.213,00 |
36. | 2020-1-RS01-KA102-065165 | Mobility ensures higher Employability | Машинска школа, Панчево | 5.220,00 |
37. | 2020-1-RS01-KA102-065224 | Expanding professional training opportunities for young learners in tourism | Основна и средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак”, Руски Крстур | 34.070,00 |
38. | 2020-1-RS01-KA102-065297 | Европска медицина | Средња медицинска школа “др Ружица Рип”, Сомбор | 37.588,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
РЕЗЕРВНА ЛИСТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ*
Бр. | Реф. број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће |
1. | 2020-1-RS01-KA102-065063 | DiscovEring VEt Learning methOds through Projects | Политехничка школа, Пожаревац | 8.310,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA102-065137 | Пракса: Пролеће у Европи – приближавање ЕУ | Електротехничка школа “Вук Караџић”Стара Пазова | 34.122,00 |
3. | 2020-1-RS01-KA102-065152 | Од поља до стола | Пољопривредна школа, Вршац | 34.070,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA102-065222 | Корачамо напред | Средња стручна школа, Крагујевац | 87.774,00 |
*Пројекти са резервне листе могу бити финансирани уколико се за то стекну услови тј. расположива средства.