Mobility projects in the field of school education (KA101 – SE)
Projects selected for funding:
No. | Ref. No. | Тitle | Аpplicant | Grant (EUR) |
1. | 2020-1-RS01-KA101-065239 | Stvaranje podsticajne sredine za učenje | Primary School ”Sveti Sava”, Batočina | € 12.915,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA101-065075 | Guardians of Achievements in Learning | VET School in Electrical Engineering “Nikola Tesla”, Belgrade | € 6.975,00 |
3. | 2020-1-RS01-KA101-065201 | Podrška darovitim učenicima | Primary School “Jovan Sterija Popović”, Belgrade | € 10.030,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA101-065079 | Connected Teachers – Better Schools | Primary School ” Vasa Carapić”, Belgrade | € 10.725,00 |
5. | 2020-1-RS01-KA101-065078 | Happy Students, Happy Teachers | Grammar School “Svetozar Marković”, Subotica | € 6.975,00 |
6. | 2020-1-RS01-KA101-065159 | Osnaživanje nastavnika i učenika kroz internacionalizaciju škole | Grammar School “9. maj”, Niš | € 9.220,00 |
7. | 2020-1-RS01-KA101-065194 | Nadareni za budućnost | Primary School “Jovan Popović”, Kruševac | € 8.025,00 |
8. | 2020-1-RS01-KA101-065281 | Eco friends | VET School “Dr Radivoj Uvalić”, Bačka Palanka | € 11.700,00 |
9. | 2020-1-RS01-KA101-065167 | Inovacije u nastavi – tradicija i sadašnjost | Zemun Grammar School, Belgrade | € 7.320,00 |
10. | 2020-1-RS01-KA101-065087 | Inovativne nastavne metode – svakodnevna praksa | Primary School “Miroslav Antić”, Belgrade | € 11.310,00 |
11. | 2020-1-RS01-KA101-065233 | Learn Imagine Fun Teaching | Seventh Belgrade Grammar School, Belgrade | € 9.910,00 |
12. | 2020-1-RS01-KA101-065118 | Keep calm and talk | Primary School “3.oktobar” Bor | € 13.950,00 |
13. | 2020-1-RS01-KA101-065248 | School Of Professional Optimistic Teachers | Primary School “Jelica Milovanović”, Sopot | € 12.040,00 |
14. | 2020-1-RS01-KA101-065273 | Pogled dalje | Primary School “Danilo Kiš”, Belgrade | € 11.625,00 |
15. | 2020-1-RS01-KA101-065072 | “I Can, You Can, We All Can!” | Primary School “22.oktobar” Surčin, Belgrade | € 8.410,00 |
16. | 2020-1-RS01-KA101-065139 | Elektronskim učenjem do kreativne nastave | Technical VET School “9. maj”, Bačka Palanka | € 9.300,00 |
17. | 2020-1-RS01-KA101-065223 | Modern school for more successful students | Grammar School, Lazarevac | € 3.750,00 |
18. | 2020-1-RS01-KA101-065086 | Towards openness and inclusiveness of kindergarten through European cooperation | Pre-school Institution “Boško Buha”, Inđija | € 11.510,00 |
19. | 2020-1-RS01-KA101-065160 | Dobrodošli u e- (edukativnu, elektronsku, ekolosku) Baštu | Primary School “Kralj Petar I”, Niš | € 8.720,00 |
20. | 2020-1-RS01-KA101-065244 | The best for the East from the West | Grammar School, Mladenovac | € 7.320,00 |
21. | 2020-1-RS01-KA101-065230 | Projektna nastava i interkulturalnost | Grammar School, Raška | € 6.420,00 |
22. | 2020-1-RS01-KA101-065157 | Implementacija programa državne mature EU u obrazovni sistem Republike Srbije | Eight Belgrade Grammar School, Belgrade | € 15.250,00 |
23. | 2020-1-RS01-KA101-065215 | Inovativnim metodama do unapredjenja nastave i ucenja | Primary School “Strahinja Popović” Dvorane, Kruševac | € 8.800,00 |
24. | 2020-1-RS01-KA101-065213 | Škola bez granica | Primary School “Veljko Vlahović”, Novi Sad | € 11.460,00 |
25. | 2020-1-RS01-KA101-065218 | Project me | Primary School “Natalija Nana Nedeljković” Kragujevac | € 4.650,00 |
26. | 2020-1-RS01-KA101-065211 | Potrebna (nam) je promena | Primary School “Ivan Goran Kovačić”, Subotica | € 6.980,00 |
Mobility projects in the field of school education (KA101 – SE)
Projects on the reserve list for funding:
No. | Ref. No. | title | applicant | grant (EUR) |
1. | 2020-1-RS01-KA101-065196 | Learning for growing- towards better education for everyone | Primary and Secondary School “Carica Jelena”, Niš | € 8.475,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA101-065252 | Razvoj mekih veština kod nastavnika i učenika – komunikacija, saradnja i aktivizam za 21. vek | Pozarevac Grammar School, Požarevac | € 17.295,00 |
3. | 2020-1-RS01-KA101-065241 | Step up CLIL | Primary School “Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica | € 11.630,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA101-065111 | Success in a Diverse and Multicultural Classroom | International School of Belgrade, Belgrade | € 9.500,00 |
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.