Фондација Темпус објављује резултате селекције пројеката за област мобилности за школе, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.
Одлуку о пројектима предложеним за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.
Пројекти предложени за финансирање:
Реф.бр. | Назив пројекта | Носилац пројекта | Предложени износ средстава |
2017-1-RS01-KA101-000074 | Play, Learn and Grow Together | Предшколска установа “Чукарица”, Београд | 15,330.00 |
2017-1-RS01-KA101-000071 | До квалитетног вртића кроз међународно партнерство | Предшколска установа – дечји вртић “Маштоленд“ , Нови Сад | 15,180.00 |
2017-1-RS01-KA101-000078 | Мобилност ка промени | Предшколска установа “Moје детињство”, Чачак | 14,250.00 |
2017-1-RS01-KA101-000129 | Everyone seeks its own path- Our way to European kindergarten | Предшколска установа “Vcielka”, Бачки Петровац | 6,970.00 |
2017-1-RS01-KA101-000159 | Знање за будућност – подршка развоју дигиталних комптенеција код запослених и деце | Предшколска установа “11.aприл”, Нови Београд | 13,110.00 |
2017-1-RS01-KA101-000007 | Learning to support inclusion (LSI) | Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд | 14,255.00 |
2017-1-RS01-KA101-000158 | Културна традиција у савременом добу | Основна школа “Свети Сава”, Пожаревац | 7,385.00 |
2017-1-RS01-KA101-000006 | Internationalization of the school through innovative methods and greater use of ICT in teaching | Основна школа “Нада Поповић”, Крушевац | 13,190.00 |
2017-1-RS01-KA101-000126 | У сусрет матури | Гимназија, Крушевац | 11,400.00 |
2017-1-RS01-KA101-000083 | Enjoying the Diversity | Основна школа “Јован Јовановић Змај”, Нови Пазар | 10,220.00 |
2017-1-RS01-KA101-000050 | European Path | Предшколска установа “Наша радост”, Суботица | 10,330.00 |
2017-1-RS01-KA101-000055 | Integrative teaching in primary school “Vuk Stefanovic Karadzic” | Основна школа “Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац | 13,830.00 |
2017-1-RS01-KA101-000171 | Inclusive support to the visually impaired and multi disabled visually impaired children in preschool age 4-6 | Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”,Београд | 6,150.00 |
2017-1-RS01-KA101-000009 | New methods – better educational achievements | Основна школа “Петар Лековић”, Пожега | 12,990.00 |
2017-1-RS01-KA101-000070 | Интернационализација школе кроз интеркултуралност | Основна школа “Коста Трифковић”, Нови Сад | 12,565.00 |
2017-1-RS01-KA101-000057 | Подизање квалитета наставе применом пројектне методе | Основна школа “Милица Павловић”, Чачак | 11,430.00 |
2017-1-RS01-KA101-000157 | IT4LIFE (Innovative teaching for lifelong inspired functional education) | Основна школа “Стеван Дукић”, Београд | 5,860.00 |
2017-1-RS01-KA101-000119 | Подизање капацитета наставног особља кроз учење из искустава и праксе земаља Европске уније | Земунска гимназија, Београд | 12,095.00 |
2017-1-RS01-KA101-000054 | Let’s learn together | Основна школа “Сретен Младеновић Мика”, Ниш | 14,250.00 |
2017-1-RS01-KA101-000160 | Walls down – better staff competencies for school internationalization | Школа за основно и средње образовање “14. октобар” Ниш | 23,735.00 |
2017-1-RS01-KA101-000069 | Together we learn better! | Основна школа “Свети Сава”, Кикинда | 15,100.00 |
2017-1-RS01-KA101-000030 | KA1 School Mobility | Основна школа “Свети Сава”, Суботица | 4,920.00 |
2017-1-RS01-KA101-000025 | Multiligualisam аs а Condition For EУ Integration | Основна школа ” Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица | 14,725.00 |
2017-1-RS01-KA101-000143 | Let’s update our school – global teacher inspire with confidence | Средња медицинска школа “Хипократ” Нови Сад | 11,560.00 |
2017-1-RS01-KA101-000052 | European School for European Future | Основна школа “Михајло Пупин”, Београд | 13,770.00 |
2017-1-RS01-KA101-000097 | School Without Boundaries | Школа за основно и средње образовање “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад | 9,090.00 |
2017-1-RS01-KA101-000049 | Keeping up with learners’ interests | Основна школа “Рада Миљковић” Јагодина | 8,550.00 |
2017-1-RS01-KA101-000014 | Digital experience | Основна школа “Свети Сава”, Владичин Хан | 13,500.00 |
2017-1-RS01-KA101-000098 | Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school | Основна школа “Свети Сава”, Врчин | 4,920.00 |
2017-1-RS01-KA101-000115 | School cooperation for better support for students with disabilities | Основна школа za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju “Мидраг В. Матић”, Ужице | 6,375.00 |
2017-1-RS01-KA101-000139 | Our learning journey | Предшколска установа “Врабац”, Kragujevac | 11,310.00 |
2017-1-RS01-KA101-000017 | Teachers Beyond Borders | Основна школа ”Вук Караџић”, Неготин | 12,925.00 |
2017-1-RS01-KA101-000064 | Our Digital Steps towards Europe | Гимназија у Лазаревцу, Лазаревац | 10,890.00 |
2017-1-RS01-KA101-000156 | Feeling at Home – Creating harmonious and collaborative classroom environment for children from underprivileged groups in prevention of early school leaving | Основна школа “Олга Милошевић”, Смедеревска Паланка | 7,171.00 |
2017-1-RS01-KA101-000056 | Глумом против насиља | Основна школа “Иво Лола Рибар”, Нови Сад | 7,820.00 |
2017-1-RS01-KA101-000012 | Shadow teacher | Основна школа “Милан Благојевић” Лучани | 6,150.00 |
Пројектне пријаве на резервној листи:
Реф.бр. | Назив пројекта | Носилац пројекта | Предложени износ средстава |
2017-1-RS01-KA101-000017 | Teachers Beyond Borders | Основна школа ”Вук Караџић”, Неготин | 12,925.00 |
2017-1-RS01-KA101-000064 | Our Digital Steps towards Europe | Гимназија у Лазаревцу, Лазаревац | 10,890.00 |
2017-1-RS01-KA101-000156 | Feeling at Home – Creating harmonious and collaborative classroom environment for children from underprivileged groups in prevention of early school leaving | Основна школа “Олга Милошевић”, Смедеревска Паланка | 7,171.00 |
2017-1-RS01-KA101-000056 | Глумом против насиља | Основна школа “Иво Лола Рибар”, Нови Сад | 7,820.00 |
2017-1-RS01-KA101-000012 | Shadow teacher | Основна школа “Милан Благојевић” Лучани | 6,150.00 |
2017-1-RS01-KA101-000005 | Enhancing teachers’ competences within creative and critical thinking educational framework | Медицинска скола “Надежда Петровић” Земун, Београд | 8,170.00 |
2017-1-RS01-KA101-000022 | Implementing ICT For Enhancing Tolerance In Intercultural Rural Community | Основна школа “Јован Јовановић Змај”, Сремска Митровица | 11,800.00 |
2017-1-RS01-KA101-000155 | Let’s understand each other | Основна школа “Краљ Петар Први”, Београд | 8,790.00 |
2017-1-RS01-KA101-000099 | Let’s innovate school! | Основна школа “Др Драгиша Мишовић”, Чачак | 5,300.00 |
2017-1-RS01-KA101-000011 | European future for Serbian education | Основна школа “Живомир Савковић”, Ковачевац | 12,120.00 |
2017-1-RS01-KA101-000077 | Innovative learning tools in the Classroom | Техничка школа “Милева Марицћ-Ајнштајн”, Нови Сад | 9,960.00 |
2017-1-RS01-KA101-000120 | Better English skills for better future prospects | Основна школа “СиНиша Јанић”, Власотинце | 7,160.00 |
2017-1-RS01-KA101-000142 | Creativity and using tеchnology in the classroom | Средња стручна школа “Др Радивој Увалић”, Бачка Паланка | 3,440.00 |
2017-1-RS01-KA101-000107 | The Кеys to Dreams League of Curious Readers | Основна школа “Стефан Дечански”, Београд | 4,650.00 |
2017-1-RS01-KA101-000044 | Teacher Development | Основна школа “Бранко Радичевић”, Неготин | 12,250.00 |
*Пројекти са резервне листе могу бити финансирани уколико се за то стекну услови тј. расположива средства.
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектноj пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације не потпише уговор са Фондацијом Темпус.