Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање за област – мобилност за област високог образовања (КА103) и међународна кредитна мобилност за област високог образовања (КА107), у оквиру Општег позива за 2020 годину програма Еразмус+ (конкурсни рок фебруар 2020).
Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета (КА107) и расположива средства за овај конкурсни рок (КА107 и КА103).
Мобилност за област високог образовања (КА103)
Пројекти одабрани за финансирање:
Број | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (EUR) |
1. | 2020-1-RS01-KA103-065033 | Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац | 4.407,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA103-065034 | Висока школа социјалног рада, Београд | 1.582,00 |
3. | 2020-1-RS01-KA103-065035 | Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд | 4.365,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA103-065040 | Универзитет уметности у Београду | 44.057,00 |
5. | 2020-1-RS01-KA103-065044 | Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину | 3.164,00 |
6. | 2020-1-RS01-KA103-065045 | Универзитет у Новом Пазару | 4.746,00 |
7. | 2020-1-RS01-KA103-065047 | Универзитет у Крагујевцу | 187.079 ,00 |
8. | 2020-1-RS01-KA103-065048 | Универзитет у Новом Саду | 490.290,00 |
9. | 2020-1-RS01-KA103-065053 | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија | 23.278,00 |
10. | 2020-1-RS01-KA103-065054 | Висока школа струковних студија – Београдска политехника | 10.057,00 |
11. | 2020-1-RS01-KA103-065056 | Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду | 4.662,00 |
12. | 2020-1-RS01-KA103-065066 | Висока техничка школа струковних студија, Суботица | 5.989,00 |
13. | 2020-1-RS01-KA103-065083 | Висока школа модерног бизниса, Београд | 4.407,00 |
14. | 2020-1-RS01-KA103-065092 | Универзитет у Београду | 895.068,00 |
15. | 2020-1-RS01-KA103-065098 | Универзитет “Унион” Београд | 27.685,00 |
16. | 2020-1-RS01-KA103-065099 | Универзитет привредна академија у Новом Саду | 41.810,00 |
17. | 2020-1-RS01-KA103-065105 | Академија струковних студија, Београд | 41.642,00 |
18. | 2020-1-RS01-KA103-065107 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 9.492,00 |
19 | 2020-1-RS01-KA103-065117 | Академија струковних студија Шабац | 11.074,00 |
20. | 2020-1-RS01-KA103-065121 | Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац | 19.042,00 |
21. | 2020-1-RS01-KA103-065132 | Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац | 12.317,00 |
22. | 2020-1-RS01-KA103-065136 | Универзитет у Нишу | 239.520,00 |
23. | 2020-1-RS01-KA103-065161 | Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд | 3.164,00 |
24. | 2020-1-RS01-KA103-065176 | Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду | 12.656,00 |
25. | 2020-1-RS01-KA103-065227 | Универзитет Сингидунум | 62.521,00 |
26. | 2020-1-RS01-KA103-065228 | Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд | 23.310,00 |
27. | 2020-1-RS01-KA103-065247 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 29.396,00 |
28. | 2020-1-RS01-KA103-065266 | Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш | 15.962,00 |
29. | 2020-1-RS01-KA103-065298 | Универзитет одбране у Београду | 23.730,00 |
30. | 2020-1-RS01-KA103-065310 | Метрополитан универзитет у Београду | 18.645,00 |
31. | 2020-1-RS01-KA103-065046 | Висока школа струковних студија Ужице | 8.490,00 |
Међународна кредитна мобилност за област високог образовања (КА107)
Пројекти одабрани за финансирање:
Број | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрено финансирање за следеће земље | Одобрени износ (EUR) |
1. | 2020-1-RS01-KA107-065170 | Универзитет у Крагујевцу | Алжир, Аустралија, БиХ, Доминиканска Република, Грузија, Израел, Јордан, Црна Гора, Узбекистан | 337.563,00 |
2. | 2020-1-RS01-KA107-065234 | Универзитет у Београду | Азербејџан, Белорусија, Грузија, Украјина, Израел, Мароко, БиХ, Иран, САД, Црна Гора, Либан | 230.862,00
|
3. | 2020-1-RS01-KA107-065226 | Универзитет Сингидунум | Русија, Албанија, БиХ, Тајланд | 105.785,00 |
4. | 2020-1-RS01-KA107-065073 | Универзитет Уметности у Београду | БиХ, Црна Гора | 90.280,00 |
5. | 2020-1-RS01-KA107-065313 | Висока школа струковних Студија – Београдска Политехника | Алжир, БиХ, Косово*, Црна Гора | 84.943,00 |
6. | 2020-1-RS01-KA107-065133 | Универзитет у Новом Саду | Украјина, Тајланд, Мексико | 80.998,00
|
7. | 2020-1-RS01-KA107-065225 | Универзитет у Нишу | Молдавија, Алжир, Босна и Херцеговина | 49.320,00 |
8. | 2020-1-RS01-KA107-065146 | Академија струковних студија, Шабац | Молдавија, Јерменија, Босна и Херцеговина | 26.200,00 |
9. | 2020-1-RS01-KA107-065102 | Висока техничка школа струковних студија, Суботица | БиХ, Алжир | 19.873,00
|
10. | 2020-1-RS01-KA107-065179 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | Украјина | 9.900,00 |
Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
*„Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“