The Foundation Tempus publishes the results of the grant award procedures for Erasmus + mobility projects, General Call 2023 (EAC/A10/2022, deadline for submission of applications 23 February 2023): mobility of higher education students and staff (KA131-HED); mobility of higher education students and staff supported by external policy funds (KA171- HED).
Mobility of higher education students and staff (KA131-HED) selected for funding:
Decisions on projects proposed for funding are made by the Foundation Tempus following the Erasmus+ rules and taking into consideration the funds available for this Call.
Br. | Broj projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni iznos (EUR) |
1. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000117240 | Univerzitet u Beogradu | 1.019.980,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112434 | Univerzitet u Novom Sadu | 519.032,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000119613 | Univerzitet u Nišu | 246.614,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113601 | Univerzitet u Kragujevcu | 194.974,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000136096 | Univerzitet Singidunum | 89.216,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000118754 | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | 42.480,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000132473 | Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd | 54.970,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000147035 | Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija | 47.490,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113550 | Univerzitet umetnosti u Beogradu | 43.124,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000145393 | Akademija strukovnih studija Beograd | 40.010,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000117144 | Državni univerzitet u Novom Pazaru | 33.640,00 |
12. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000118034 | Univerzitet Union Beograd | 29.760,00 |
13. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000147067 | Univerzitet odbrane u Beogradu | 31.008,00 |
14. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000118929 | Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Kruševac | 30.096,00 |
15. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112655 | Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš | 20.928,00 |
16. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112988 | Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici | 20.900,00 |
17. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000147642 | Visokoškolska ustanova „Metropolitan univerzitet“, Beograd | 19.268,00 |
18. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000138871 | Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd | 17.952,00 |
19. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000127876 | Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd | 14.064,00 |
20. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000137752 | Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije | 16.498,00 |
21. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000119850 | Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac | 16.004,00 |
22. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112333 | Univerzitet u Novom Pazaru | 16.004,00 |
23. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000137195 | Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac | 16.320,00 |
24. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000117199 | Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu | 13.056,00 |
25. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000125525 | Visoka škola socijalnog rada, Beograd | 13.234,00 |
26. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000114397 | Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Užice | 13.728,00 |
27. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000126280 | Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd | 13.056,00 |
28. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113413 | Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu | 12.096,00 |
29. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000124676 | Visoka škola „Akademija za poslovnu ekonomiju” Čačak | 9.634,00 |
30. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113763 | Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica | 8.496,00 |
31. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000123891 | Visoka škola modernog biznisa, Beograd | 6.864,00 |
32. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000131168 | Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” Kruševac | 4.896,00 |
33. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000120682 | Visoka škola strukovnih studija Vazduhoplovna akademija | 3.264,00 |
Disclaimer: Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.
Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds (KA171- HED) selected for funding:
Decisions on projects proposed for funding are made by the Foundation Tempus following the Erasmus+ rules and taking two main criteria into consideration: ranking of project proposals according to the number of points awarded by external evaluators upon assessment of the fulfilment of quality criteria, and funds available for this Call.
No. | Project ref. no | applicant | regions | Grant approved (EUR) |
1. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000118077 | Univerzitet u Beogradu | 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 | 150.630,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000112905 | Univerzitet u Novom Sadu | 1, 3, 5, 7, 10 | 73.310,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000126666 | Univerzitet u Kragujevcu | 1, 3, 6, 10 | 51.370,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000141384 | Univerzitet u Nišu | 1, 2 | 31.810,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000138233 | Univerzitet Singidunum, Beograd | 3, 9 | 49.740,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000126208 | Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd | 3, 9 | 51.870,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000130436 | Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici | 1, 2 | 45.240,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000124748 | Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica | 2, 3, 6 | 41.770,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000148802 | Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac | 1 | 17.300,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000124538 | Visoka škola modernog biznisa, Beograd | 1 | 16.280,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000143441 | Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije, Beograd | 1 | 15.600,00 |
Disclaimer: Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.