The Foundation Tempus publishes the results of the grant award procedures for Erasmus+ mobility projects, General Call 2024 (EAC/A08/2024, deadline for submission of applications February 2025): accredited projects for mobility of pupils and staff in school education (KA121-SCH); accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training (KA121-VET); accredited projects for mobility of adults (KA121-ADU); accredited projects for youth mobility (KA151-YOU).
Decisions on projects proposed for funding are made by the Foundation Tempus following the Erasmus+ rules and taking two main criteria into consideration: ranking of project proposals according to the number of points awarded by external evaluators upon assessment of the fulfilment of quality criteria, and funds available for this Call.
Accredited projects for mobility of pupils and staff in school education (KA121-SCH) selected for funding;
No. | Ref. no. | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000306117 | Predškolska ustanova dečiji vrtić “Maštolend”, Novi Sad | 23.682,40 |
2. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000306384 | Osnovna škola “Andra Savčić”, Valjevo | 23.942,50 |
3. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000306763 | Gimnazija Bečej | 29.164,00 |
4. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000306894 | Osnovna škola “Desanka Maksimović”, Zaječar | 19.617,00 |
5. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000307583 | Osnovna škola “Treći kragujevački bataljon”, Kragujevac | 33.835,60 |
6. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000308753 | Osnovna škola “IV kraljevački bataljon” Kraljevo | 26.231,40 |
7. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000310725 | Treća beogradska gimnazija | 50.000,00 |
8. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000311179 | Osnovna škola “Braća Grulović”, Beška | 5.693,80 |
9. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000311647 | Predškolska ustanova “Naša radost”, Subotica | 23.892,00 |
10. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000312130 | Srednja stručna škola “Branko Radičević”, Ruma | 30.432,20 |
11. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000312209 | Matematička gimnazija, Beograd | 41.623,40 |
12. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000312302 | Osnovna škola “Olga Milošević”, Smederevska Palanka | 14.413,40 |
13. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000312372 | Osnovna škola “Petar Leković”, Požega | 21.615,20 |
14. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000312706 | Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vukašin Marković”, Kragujevac | 6.997,60 |
15. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000313521 | Osnovna škola “Despot Stefan Visoki”, Despotovac | 15.488,50 |
16. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000314063 | Osnovna škola “Sveti Sava”, Požarevac | 50.000,00 |
17. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000314193 | Ekonomska škola “9.maj”, Sremska Mitrovica | 21.503,00 |
18. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000316222 | Osnovna škola “Nada Popović”, Kruševac | 3.758,80 |
19. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000318172 | Muzička škola “Stevan Hristić”, Kruševac | 15.866,00 |
20. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000319756 | Osnovna škola ”Sveti Sava”, Batočina | 24.134,50 |
21. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000321030 | Osnovna škola “Miloš Crnjanski”, Hrtkovci | 11.519,00 |
22. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000321238 | Osnovna škola “Dr Dragan Hercog”, Beograd | 22.234,60 |
23. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000321255 | Osnovna škola “Sutjeska”, Beograd | 25.057,90 |
24. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000322140 | Osnovna škola “Miloje Pavlović”, Beograd | 10.292,00 |
25. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000323302 | Osnovna škola “Milan Rakić”, Beograd | 42.162,60 |
26. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000323964 | Osnovna škola “Miloje Čiplić”, Novi Bečej | 25.142,00 |
27. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000325701 | Osnovna škola “Mitropolit Mihailo”, Sokobanja | 11.296,50 |
28. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000325967 | Osnovna škola “Zmaj Jova Jovanović”, Ruma | 19.705,00 |
29. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000330772 | Osnovna škola “Sava Jovanović Sirogojno”, Beograd | 20.452,80 |
30. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000332794 | Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11. maj”, Jagodina | 10.676,40 |
31. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000334218 | Osnovna škola “Anton Skala”, Beograd | 12.496,00 |
32. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000339949 | Osnovna škola “Josif Kostić”, Leskovac | 40.428,30 |
33. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000340693 | Škola za oštećene sluhom-nagluve “Stefan Dečanski”, Beograd | 10.197,00 |
34. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000343368 | Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”, Beograd | 50.000,00 |
35. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000343700 | Osnovna i srednja škola sa domom učenika “Petro Kuzmjak”, Ruski Krstur | 24.199,00 |
36. | 2025-1-RS01-KA121-SCH-000344239 | Osnovna škola “Svetislav Golubović Mitraljeta”, Beograd | 40.429,00 |
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.
Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training (KA121-VET) selected for funding;
No. | Ref. no. | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000306317 | Srednja škola “Knez Aleksandar Karađorđević”, Kragujevac | 45.480,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000308153 | Srednja tehnička škola, Sombor | 42.633,00 |
3. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000308163 | Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar | 40.931,00 |
4. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000312098 | Srednja stručna škola “Branko Radičević”, Ruma | 31.331,00 |
5. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000312982 | Prehrambeno-hemijska škola, Niš | 44.400,00 |
6. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000314075 | Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika, Rekovac | 43.811,00 |
7. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000314187 | Ekonomska škola “9.maj”, Sremska Mitrovica | 46.560,00 |
8. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000314351 | Poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković”, Požarevac | 43.182,00 |
9. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000315951 | Srednja stručna škola Kučevo | 42.041,00 |
10. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000316197 | Medicinska škola sa domom učenika “Sestre Ninković”, Kragujevac | 37.528,00 |
11. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000316846 | Tehnička škola “Drvo art”, Beograd | 42.476,00 |
12. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000317399 | Tehnička škola Pirot | 42.111,00 |
13. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000318130 | Ekonomsko-trgovinska škola, Smederevo | 37.004,00 |
14. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000318265 | Srednja ekonomska škola Sombor | 39.905,00 |
15. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000319080 | Medicinska škola “Dr Aleksa Savić”, Prokuplje | 44.578,00 |
16. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000324271 | Ugostiteljsko-turistička škola, Novi Pazar | 40.702,00 |
17. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000326110 | Srednja stručna škola “Dr Radivoj Uvalić”, Bačka Palanka | 40.277,00 |
18. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000329420 | Srednja medicinska škola Subotica | 42.240,00 |
19. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000332901 | Ugostiteljsko turistička škola sa domom ucenika, Vrnjačka Banja | 40.931,00 |
20. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000333091 | Tehnička škola “15. maj”, Prokuplje | 42.633,00 |
21. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000333510 | Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.maj”, Jagodina | 25.648,00 |
22. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000333997 | Tehnička škola Zaječar | 46.862,00 |
23. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000334006 | Mašinsko elektrotehnička škola, Bor | 43.419,00 |
24. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000334541 | Trgovinsko-ugostiteljska škola, Leskovac | 40.202,00 |
25. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000335234 | Poljoprivredno-hemijska škola “Dr Đorđe Radić”, Kraljevo | 43.449,00 |
26. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000335518 | Stručna hemijska i tekstilna škola, Šabac | 14.548,00 |
27. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000336906 | Ekonomsko-trgovinska škola Požarevac | 39.772,00 |
28. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000336982 | Srednja škola “Niketa Remezijanski” Bela Palanka | 43.460,00 |
29. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000337041 | Srednja medicinska škola “dr Ružica Rip”, Sombor | 41.230,00 |
30. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000337922 | Ekonomsko – ugostiteljska škola “Vuk Karadžić”, Velika Plana | 45.011,00 |
31. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000338159 | Medicinska škola Zaječar | 31.849,00 |
32. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000341685 | Građevinska tehnička skola “Neimar”, Niš | 43.330,00 |
33. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000343385 | Ekonomska škola Pirot | 35.540,00 |
34. | 2025-1-RS01-KA121-VET-000343832 | Osnovna i srednja škola sa domom učenika “Petro Kuzmjak” Ruski Krstur | 40.350,00 |
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.
Accredited projects for mobility of learners and staff in adult education (KA121-ADU) selected for funding;
No. | Ref. no. | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA121-ADU-000313938 | Osnovna škola i škola za obrazovanje odraslih “Branko Pešić”, Beograd | 24.363,60 |
2. | 2025-1-RS01-KA121-ADU-000314064 | Osnovna škola “Sveti Sava”, Požarevac | 16.764,40 |
3. | 2025-1-RS01-KA121-ADU-000315878 | Škola za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”, Beograd | 12.176,40 |
4. | 2025-1-RS01-KA121-ADU-000316803 | Tehnička škola “Drvo art”, Beograd | 30.604,80 |
5. | 2025-1-RS01-KA121-ADU-000319484 | Osnovna škola “Jovan Aranđelović”, Crvena reka | 8.596,40 |
6. | 2025-1-RS01-KA121-ADU-000343409 | Škola za osnovno obrazovanje odraslih “Dositej Obradović”, Leskovac | 13.855,80 |
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.
Accredited projects for youth mobility (KA151-YOU) selected for funding;
No. | Ref. no. | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA151-YOU-000300811 | Udruženje „Svetlost“, Šabac | 54.654,20 |
2. | 2025-1-RS01-KA151-YOU-000300309 | Centar za razvoj dece i omladine (CEPORA), Beograd | 46.586,40 |
3. | 2025-1-RS01-KA151-YOU-000298610 | Dečiji centar, Zaječar | 46.845,40 |
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.