The Foundation Tempus publishes the results of the grant award procedures for Erasmus+ mobility projects, General Call 2026 (EAC/A12/2025, deadline for submission of applications 12 February 2026): Accredited projects in the field of youth (KA151 YOU), Mobility of young people – Youth exchanges (KA152-YOU), Mobility projects for youth workers (KA153-YOU), Youth participation activities (KA154-YOU), DiscoverEU Inclusion Action (KA155-YOU) and Mobility of staff in the field of sport (KA182-SPO).
Decisions on projects proposed for funding are made by the Foundation Tempus following the Erasmus+ rules and taking two main criteria into consideration: ranking of project proposals according to the number of points awarded by external evaluators upon assessment of the fulfilment of quality criteria, and funds available for this Call.
Accredited projects for youth mobility (KA151-YOU) selected for funding
No. | Ref. no. | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000389897 | Udruženje Svetlost, Šabac | 50.000,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000391945 | Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad | 50.000,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000392725 | Centar za održivi rast i razvoj – “Zeleno doba”, Gornji Milanovac | 50.000,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000396532 | Dečiji centar, Zaječar | 36.243,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000398466 | Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd | 44.095,60 |
6. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000398501 | Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Novi Sad | 10.322,50 |
Mobility of young people – Youth exchanges (KA152-YOU) – projects selected for funding
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000390107 | From Doomscrolling to Doing | Nevladina organizacija “IUVENTA”, Šabac | 31.531,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000390766 | Your Rights, Our Europe: Youth Encounters on Democracy, Inclusion, and European Values | Centar za razvoj demokratskog društva “Europolis”, Novi Sad | 19.546,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000398467 | What Rains on Our Parade | Grupa “IZAĐI”, Novi Sad | 21.275,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000399669 | Closer to the EU | Mreza za aktivizam, liderstvo, edukaciju, javno zagovaranje i promociju javnog zdravlja, Niš | 28.448,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000393976 | ZNAM! UMEM! HOĆU! MOGU! Osnaživanje mladih za borbu protiv rodnih stereotipa | Udruženje građana “SVET REČI”, Velika Plana | 38.074,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000395118 | DigiScout: Povezivanje prirode,mladih i tehnologije | Odred izviđača Josif Pančić, Niš | 34.512,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000397887 | LifeCraft | Odred izviđača “Đuka Dinić”, Niš | 31.963,00 |
Project on the reserve list for funding – Mobility of young people – Youth exchanges (KA152-YOU)
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) in case of funding |
1. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000392428 | Speak Up, Not Hate! | Asocijacija za edukaciju omladine i odraslih, Požarevac | 34.134,00 |
Mobility projects for youth workers (KA153-YOU) – projects selected for funding
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000396890 | Inclusive Futures – Contact Making Seminar for Inclusive Youth Work of Brocolink network | Sportski savez osoba sa invaliditetom Šabac, Šabac | 32.902,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000392442 | Youth-Led Participatory Action Research in Youth Work (YPAR): From Youth Voice to Local Change | Nevladina organizacija “IUVENTA”, Šabac | 28.104,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000399748 | WHITE-GREEN MENTORSHIP LAB – The Change is Growing When People are Growing | Prijatelji dece Srbije, Beograd | 15.993,00 |
Projects on the reserve list for funding – Mobility projects for youth workers (KA153-YOU)
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) in case of funding |
1. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000395143 | Perform to empower – Forum Theatre training for youth workers | Studentski kulturni centar Kragujevac, Kragujevac | 18.708,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000397239 | Read Between the Headlines: Media Jungle Methodology for Facilitating Critical Media Literacy in Youth Work | Kulturnacija, Beograd | 27.090,00 |
Youth participation activities (KA154-YOU) selected for funding
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000395861 | Dramimo alternativno: Glas mladih iz sistema alternativnog staranja | Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd | 24.888,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000400384 | Reimagining Local Youth Councils | Krovna organizacija mladih Srbije, Beograd | 19.500,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000395727 | Devojke u svetu nauke | Omladinski savez udruženja ”OPENS”, Novi Sad | 11.588,00 |
Project on the reserve list for funding – Youth participation activities (KA154-YOU)
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) in case of funding |
1. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000399468 | Učenički dom nije samo krevet – glas učenika u domovima | Unija srednjoškolaca Srbije, Beograd | 41.714,00 |
Mobility of young people – DiscoverEU Inclusion Action (KA155-YOU) selected for funding:
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000398319 | Orient Express+: Travel, Learn, Connect | Hemijsko-tehnološka škola Božidar Đorđević Kukar, Leskovac | 6.114,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000395742 | Bridges of the Balkans – Discovering Via Militaris | Centar Balkana, Bela Palanka | 7.907,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000395195 | Horizonti inkluzije – Putovanje ka Beču | Udruženje kulturnih radnika “ARTEPUNKT”, Beograde | 12.662,00 |
Project on the reserve list for funding – DiscoverEU Inclusion Action (KA155-YOU)
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) in case of funding |
1. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000397664 | Priroda nas spaja, Evropa nas povezuje | Dečiji centar, Zaječar | 11.715,00 |
Mobility of staff in the field of sport (KA182-SPO) – selected for funding
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000396031 | Lopta u rukama različitih: treneri kao spone zajedništva | Ženski odbojkaški klub Student, Niš | 8.476,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399482 | Learning Inclusive Coaching Approaches | UNIVERZITETSKI RUKOMETNI KLUB “STUDENTSKI GRAD”, Beograd | 5.624,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399666 | Novim saznanjima i veštinama iz Slovenije do inovativnih programa sporta “Recreation for all” u Kruševcu | Sportski savez grada Kruševca, Kruševac | 7.368,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000392449 | Organisational learning for increasing youth participation in women’s football at grassroots level | SPORTSKO DRUŠTVO ŽELEZNIK, Beograd | 1.992,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000393623 | Raising Coaching Standards in Serbian Rugby Through International Cooperation | Ragbi savez Srbije, Beograd | 13.750,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000392224 | Jači nego juče | Akademija korektivne gimnastike Korak, Subotica | 16.142,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000398263 | Inkluzija u plivačkim programima za decu – poređenje između moje zemlje i drugih zemalja | SPORTSKO UDRUŽENJE “Plivačko udruženje Goč”, VRNJAČKA BANJA | 19.449,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399948 | Vertical Exchange | Sportsko penjački savez Srbije, Beograd | 12.055,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000389236 | Unapređenje rada trenera kroz međunarodnu mobilnost | Omladinski košarkaški klub “Bagdala”, Kruševac | 6.246,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399222 | Za zdraviji život | Atletski klub Vranjski maratonci, Vranje | 11.718,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000391152 | Razmena znanja i razvoj 3×3 košarke kroz mobilnost sportskog osoblja KK Play Kraljevo | Košarkaški klub Play Kraljevo Srbija, Kraljevo | 12.090,00 |
Projects on the reserve list for funding (KA182-SPO)
No projects for the reserve list for funding
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.