The Foundation Tempus publishes the results of the grant award procedures for Erasmus+ mobility projects, General Call 2026 (EAC/A12/2025), deadline for submission of applications 19 February 2025): mobility of higher education students and staff (KA131-HED).
Mobility of higher education students and staff (KA131-HED) selected for funding:
Decisions on projects proposed for funding are made by the Foundation Tempus following the Erasmus+ rules and taking into consideration the funds available for this Call.
No. | Project application number | Applicant | Approved amount (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000404587 | Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar | 26.250,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000404763 | ALFA BK Univerzitet, Novi Beograd | 20.245,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000405425 | Visoka tehnička škola strukovnih studija – Subotica, Subotica | 36.600,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000405920 | Univerzitet Educons, Sremska Kamenica | 53.200,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000406603 | Univerzitet u Beogradu, Beograd | 1.143.760,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407189 | Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac | 27.025,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407225 | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Novi Sad | 93.450,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407291 | Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika”, Beograd | 6.900,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407684 | Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd | 96.705,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407764 | Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad | 609.700,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407816 | Visoka poslovna škola strukovnih studija – Novi Sad, Novi Sad | 31.350,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000408880 | Akademija strukovnih studija Politehnika, Beograd | 57.350,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000409023 | Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Užice | 35.695,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000411956 | Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac | 272.600,00 |
15. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000412075 | Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac | 14.995,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000413901 | Visoka škola modernog biznisa, Beograd | 18.225,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000419889 | Kriminalističko-policijski Univerzitet, Beograd | 37.300,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000420292 | Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković”, Kruševac | 9.525,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000422669 | Akademija za humani razvoj, Beograd | 25.950,00 |
20. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000430837 | Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd | 30.850,00 |
21. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433305 | Metropolitan univerzitet Beograd, Beograd | 20.950,00 |
22. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433648 | Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Kruševac | 37.275,00 |
23. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433827 | Univerzitet u Nišu, Niš | 351.330,00 |
24. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000435141 | Akademija strukovnih studija Šabac, Šabac | 25.225,00 |
25. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000435936 | Akademija strukovnih studija Beograd, Beograd | 67.515,00 |
26. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437009 | Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija – Beograd, Beograd | 13.950,00 |
27. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437060 | Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Novi Sad | 16.645,00 |
28. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437304 | Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd | 68.340,00 |
29. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437481 | Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola u Vršcu, Vršac | 16.720,00 |
30. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437910 | Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar | 35.230,00 |
31. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000444514 | Univerzitet “Union”, Beograd | 59.880,00 |
32. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000444961 | Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, Beograd | 77.505,00 |
33. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000445384 | Univerzitet Singidunum, Beograd | 118.695,00 |
34. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000448572 | Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije, Beograd | 53.345,00 |
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.