Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (KA131-HED) u okviru Opšteg poziva 2026:
Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (KA131-HED) –konkursni rok: 19. februar 2026. godine.
Br. | Ref. broj projektne prijave | Podnosilac prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000404587 | Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar | 26.250,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000404763 | ALFA BK Univerzitet, Novi Beograd | 20.245,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000405425 | Visoka tehnička škola strukovnih studija – Subotica | 36.600,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000405920 | Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica | 53.200,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000406603 | Univerzitet u Beogradu | 1.143.760,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407189 | Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac | 27.025,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407225 | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | 93.450,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407291 | Visoka zdravstvena škola strukovnih studija „Medika“, Beograd | 6.900,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407684 | Univerzitet umetnosti u Beogradu | 96.705,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407764 | Univerzitet u Novom Sadu | 609.700,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407816 | Visoka poslovna škola strukovnih studija – Novi Sad | 31.350,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000408880 | Akademija strukovnih studija Politehnika, Beograd | 57.350,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000409023 | Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Užice | 35.695,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000411956 | Univerzitet u Kragujevcu | 272.600,00 |
15. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000412075 | Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac | 14.995,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000413901 | Visoka škola modernog biznisa, Beograd | 18.225,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000419889 | Kriminalističko-policijski Univerzitet, Beograd | 37.300,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000420292 | Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Kruševac | 9.525,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000422669 | Akademija za humani razvoj, Beograd | 25.950,00 |
20. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000430837 | Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd | 30.850,00 |
21. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433305 | Metropolitan univerzitet Beograd, Beograd | 20.950,00 |
22. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433648 | Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Kruševac | 37.275,00 |
23. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433827 | Univerzitet u Nišu | 351.330,00 |
24. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000435141 | Akademija strukovnih studija Šabac, Šabac | 25.225,00 |
25. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000435936 | Akademija strukovnih studija Beograd | 67.515,00 |
26. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437009 | Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija – Beograd | 13.950,00 |
27. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437060 | Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu | 16.645,00 |
28. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437304 | Univerzitet Union ”Nikola Tesla”, Beograd | 68.340,00 |
29. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437481 | Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola u Vršcu | 16.720,00 |
30. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437910 | Univerzitet u Novom Pazaru | 35.230,00 |
31. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000444514 | Univerzitet ”Union”, Beograd | 59.880,00 |
32. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000444961 | Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd | 77.505,00 |
33. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000445384 | Univerzitet Singidunum, Beograd | 118.695,00 |
34. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000448572 | Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije, Beograd | 53.345,00 |
Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.