Фондација Темпус обавештава све заинтересоване о расположивим износима средстава намењених за финансирање свих типова пројеката који се подносе Фондацији Темпус, сходно наведеном у Радном плану за ЕУ програм Еразмус+ за 2021. годину (2021 annual work programme “Erasmus+”: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport C(2021) 1939 of 25 March 2021).
| Тип пројеката | Конкурсни рок(ови) | Расположиви износ средстава за пројекте који се пријављују Фондацији Темпус |
| Пројекти мобилности за акредитоване и неакредитоване установе и организације за област општег образовања – KA121-SCH и КА122-SCH;* | 11. мај 2021. | 560 515 ЕУР |
| Пројекти мобилности за акредитоване и неакредитоване установе и организације за област стручног образовања и обука – KA121-VET и KA122-VET** | 11. мај 2021. | 788 620 ЕУР |
| Пројекти мобилности за акредитоване неакредитоване установе и организације за област образовања одраслих – KA121-ADU и KA122-ADU | 11. мај 2021. | 132 859 ЕУР |
| Пројекти мобилности у области високог образовања KA131-HED; | 11. мај 2021. | 1 817 358 ЕУР |
| Пројекти мобилности у сектору младих: омладинске размене – KA152-YOU и мобилност омладинских радника KA153-YOU | 11. мај 2021. 05.октобар 2021. | 197 703 ЕУР Индикативно је планирано да расподела средстава на два рока буде у односу 60:40, при чему је већа алокација планирана за први рок за конкурисање |
| Пројекти мобилности у сектору младих: пројекти за активно учешће младих KA154-YOU | 11. мај 2021. 05.октобар 2021. | 42 598 ЕУР Индикативно је планирано да расподела средстава на два рока буде у односу 60:40, при чему је већа алокација планирана за први рок за конкурисање |
| Мала партнерства у области општег образовања KA210-SCH | 11. мај 2021. 03. новембар 2021. | 75 051 ЕУР Индикативно је планирано да расподела средстава на два рока буде у односу 70:30, при чему је већа алокација планирана за први рок за конкурисање |
| Партнерства за сарадњу у области општег образовања KA220-SCH | 20. мај 2021. | 355 704 ЕУР |
| Мала партнерства у области стручног образовања и обука KA210-VET | 20. мај 2021. 03. новембар 2021. | 132 309 ЕУР Индикативно је планирано да расподела средстава на два рока буде у односу 70:30, при чему је већа алокација планирана за први рок за конкурисање |
| Партнерства за сарадњу у области стручног образовања и обука KA220-VET | 20. мај 2021. | 856 504 ЕУР |
| Мала партнерства у области образовања одраслих KA210-ADU | 20. мај 2021. 03. новембар 2021. | 112 589 ЕУР Индикативно је планирано да расподела средстава на два рока буде у односу 70:30, при чему је већа алокација планирана за први рок за конкурисање |
| Партнерства за сарадњу у области образовања одраслих KA220-ADU | 20. мај 2021. | 299 312 ЕУР |
| Мала партнерства у области младих KA210-YOU | 20. мај 2021. 03. новембар 2021. | 50 965 ЕУР Индикативно је планирано да расподела средстава на два рока буде у односу 70:30, при чему је већа алокација планирана за први рок за конкурисање |
| Партнерства за сарадњу у области младих KA220-YOU | 20. мај 2021. | 307 765 ЕУР |
| Партнерства за сарадњу у области високог образовања KA220-HED | 20. мај 2021. | 670 178 ЕУР |
*Информације о износу средстава и смернице у погледу расподеле за акредитоване пројекте у области општег образовања биће објављена на следећој страни до краја априла:
**Информације о износу средстава и смернице у погледу расподеле за акредитоване пројекте у области стручног образовања и обука биће објављена на следећој страни до краја априла: