СТУДЕНТСКЕ РАЗМЕНЕ ИЗ СРБИЈЕ У ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ (2014-2018):
| Конкурсни рок за | Студенти |
| 2015. годину | 852 |
| 2016. годину | 868 |
| 2017. годину | 963 |
| 2018. годину | 927 |
| Укупно | 3610 |
Важно је нагласити да се пројекти одобравају током конкурсног рока, али да се саме мобилности реализују током наредне календарске године.
СТУДЕНТИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ ПРОГРАМИМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА:
| Конкурсни рок за | Заједнички мастер програми | Заједнички докторски програми | Укупно |
| 2014. годину | 20 | 8 | 28 |
| 2015. годину | 19 | 3 | 22 |
| 2016. годину | 28 | 1 | 29 |
| 2017. годину | 26 | 2 | 28 |
| УКУПНО | 93 | 14 | 107 |
НАСТАВНО ОСОБЉЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА (2014-2018) ИЗ СРБИЈЕ У ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ:
| Конкурсни рок за | Наставно особље |
| 2015. годину | 657 |
| 2016. годину | 790 |
| 2017. годину | 932 |
| 2018. годину | 924 |
| Укупно | 3303 |
МОБИЛНОСТ НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ИЗ СРБИЈЕ У ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ:
Конкурсни рок за | Опште образовање | Стручно образовање и обуке | Образовање одраслих | Укупно |
2017. годину | 229 | 61 | 41 | 331 |
2018. годину | 163 | 102 | 46 | 311 |
2019. годину | 141 | 455 | 37 | 633 |
2020. годину | 126 | 532 | 33 | 691 |
МОБИЛНОСТ МЛАДИХ И ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА
Конкурсни рок за | Мобилност младих и омладинских радника |
2017. годину | 401 |
2018. годину | 431 |
2019. годину | 663 |
2020. годину | 595 |
Укупно | 2090 |