Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава за пројекте мобилности у високом образовању (КА131-HED) и пројекте мобилности у високом образовању са трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму (првих 12 региона) (KA171-HED)
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области високог образовања (КА131-HED) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2023. године
Бр. | Реф. број пројектне пријаве | Подносилац пријаве | Одобрени износ (EUR) |
1. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000117240 | Универзитет у Београду | 1.019.980,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112434 | Универзитет у Новом Саду | 519.032,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000119613 | Универзитет у Нишу | 246.614,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113601 | Универзитет у Крагујевцу | 194.974,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000136096 | Универзитет Singidunum | 89.216,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000118754 | Универзитет Привредна академија у Новом Саду | 42.480,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000132473 | Академија техничко-уметничких струковних студија, Београд | 54.970,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000147035 | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија | 47.490,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113550 | Универзитет уметности у Београду | 43.124,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000145393 | Академија струковних студија Београд | 40.010,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000117144 | Државни универзитет у Новом Пазару | 33.640,00 |
12. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000118034 | Универзитет Унион Београд | 29.760,00 |
13. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000147067 | Универзитет одбране, Београд | 31.008,00 |
14. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000118929 | Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац | 30.096,00 |
15. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112655 | Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш | 20.928,00 |
16. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112988 | Универзитет Educons у Сремској Каменици | 20.900,00 |
17. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000147642 | Универзитет Metropolitan, Београд | 19.268,00 |
18. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000138871 | Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд | 17.952,00 |
19. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000127876 | Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд | 14.064,00 |
20. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000137752 | Висока струковна школа– Интернационални центар за професионалне студије | 16.498,00 |
21. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000119850 | Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац | 16.004,00 |
22. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000112333 | Универзитет у Новом Пазару | 16.004,00 |
23. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000137195 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 16.320,00 |
24. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000117199 | Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду | 13.056,00 |
25. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000125525 | Висока школа социјалног рада, Београд | 13.234,00 |
26. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000114397 | Академија струковних студија Западна Србија, Ужице | 13.728,00 |
27. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000126280 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 13.056,00 |
28. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113413 | Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду | 12.096,00 |
29. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000124676 | Висока школа „Академија за пословну економију“ Чачак | 9.634,00 |
30. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000113763 | Висока техничка школа струковних студија Суботица | 8.496,00 |
31. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000123891 | Висока школа модерног бизниса, Београд | 6.864,00 |
32. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000131168 | Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ Крушевац | 4.896,00 |
33. | 2023-1-RS01-KA131-HED-000120682 | Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија, Београд | 3.264,00 |
Одрицање од одговорности: Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у високом образовању са трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму (првих 12 региона) (KA171-HED) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2023. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрено финансирање за следеће регионе | Одобрен буџет (EUR) |
1. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000118077 | Универзитет у Београду | 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 | 150.630,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000112905 | Универзитет у Новом Саду | 1, 3, 5, 7, 10 | 73.310,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000126666 | Универзитет у Крагујевцу | 1, 3, 6, 10 | 51.370,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000141384 | Универзитет у Нишу | 1, 2 | 31.810,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000126208 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 3, 9 | 51.870,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000138233 | Универзитет Singidunum, Београд | 3, 9 | 49.740,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000130436 | Универзитет Educons у Сремској Каменици Приватне Установе | 1, 2 | 45.240,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000124748 | Висока техничка школа струковних студија, Суботица | 2, 3, 6 | 41.770,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000148802 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 1 | 17.300,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000124538 | Висока школа модерног бизниса, Београд | 1 | 16.280,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA171-HED-000143441 | Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд | 1 | 15.600,00 |
Одрицање од одговорности: Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.