Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава за пројекте мобилности у области општег образовања (КА122-SCH); у области стручног образовања и обука (KA122-VET) и у области образовања одраслих (KA122-ADU)
Пројекти одабрани за финансирање: мобилност у области општег образовања (КА122-SCH) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2023. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (ЕУР) |
1. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000146107 | Дигиталним стазама до школе будућности | ОШ „Данило Зеленовић“, Сириг | 7.580,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147138 | Project 01 – Curriculum reform | ПУ „Чика Јова Змај“, Смедеревска Паланка | 18.640,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131948 | Учимо и живимо зелено | ОШ „Јован Стерија Поповић“, Београд | 20.280,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000140612 | Ка бољој заједници кроз форум театар | ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад | 9.840,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000138264 | Зелено градимо, зелено живимо. | ОШ „Милоје Закић“, Куршумлија | 11.235,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000140534 | У корак са науком | ОШ „Учитељ Таса“, Ниш | 9.950,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000129876 | Стећи ћеш знање ако користиш природу за образовање | ОШ „Вук Караџић“, Брус | 8.250,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000113835 | Урадимо ово зелено – образовање за одрживи развој | ПУ „Чукарица “, Београд | 22.740,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000142150 | Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике | ОШ „Алекса Шантић“, Степановићево | 6.405,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000128474 | Comparative Study and Improvement of the Pedagogical Work in Hospital Schools | ОШ „Др Драган Херцог, Београд | 17.100,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000144689 | До нас је! | ОШ „Вожд Карађорђе“, Алексинац | 7.580,00 |
12. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145347 | Припрема, позор, МАТУРА, сад! | Гимназија, Велика Плана | 35.100,00 |
13. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131005 | Идентификација и адаптација ученика са тешкоћама у учењу | ОШ „Андра Савчић“, Ваљево | 11.655,00 |
14. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131288 | Preparing for the challenges of state graduation | Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица | 11.355,00 |
15. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000136505 | Креативност за будућност | ОШ „Свети Сава“, Кикинда | 12.810,00 |
16. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000144966 | Флексибилно образовање – једнака шанса за свако дете | ОШ „Стојан Живковић Столе“, Трњане (Алексинац) | 7.020,00 |
17. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145201 | Знањем освајамо свет | ОШ „Јосиф Костић“, Лесковац | 19.680,00 |
18. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145898 | Учење кроз игру: забавно и безбедно | ОШ „Љуба Нешић“, Зајечар | 12.810,00 |
19. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131364 | За зелени свет | ОШ „Бора Станковић“, Врање | 20.300,00 |
20. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000134817 | Шетња до октрића | ПУ „Ђурђевдан “ Крагујевац | 18.525,00 |
21. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000138370 | No one left behind – school for open mind | ОШ „Бранко Радичевић“, Бор | 8.710,00 |
22. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000148219 | Mediacript EU | Гимназија „Бора Станковић“, Бор | 27.530,00 |
23. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000133092 | Музика-покрет-ЗНАМ | ОШ „Сава Јовановић“, Сирогојно | 11.910,00 |
24. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000143807 | Together with European values for a better education | ОШ „Иво Андрић“, Београд | 16.480,00 |
25. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000144645 | Растимо заједно | ОШ „Вук Караџић“, Дољевац | 19.000,00 |
26. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147245 | Усавршавањем наставника до квалитетније наставе | ОШ „Васа Пелагић“, Падеж | 11.900,00 |
27. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000135898 | Побољшање компетенција наставника за инклузивно образовање | ОШ „Свети ђакон Авакум“, Чачак | 9.680,00 |
28. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147680 | Добродошли у нашу инлузивну школу | Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд | 8.775,00 |
29. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147957 | Creating conditions for the application of STEM in general education | Средња школа „Свилајнац“ | 15.840,00 |
30. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000134277 | Дигитална учионица у дигиталној ера | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Сомбор | 14.910,00 |
31. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145434 | CODE (Contemporary, Outstanding, Digital, Effective) | Гимназија „Светозар Марковић“, Јагодина | 15.120,00 |
32. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000113876 | Дигитална Разиграност | ПУ „Наша радост“, Александровац | 9.475,00 |
33. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000148450 | Stop! Loading… Go! | ОШ „Данило Киш“, Београд | 11.880,00 |
34. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000141593 | Мисли глобално-делуј локално | ОШ „Света Сава“, Бачка Паланка | 10.000,00 |
35. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000142899 | Модернизација наставне праксе унапређењем дигиталних и језичких компетенција наставника, уз сензибилизацију у раду са децом којој је потребна додатна подршка у процесу образовања | ОШ „Север Ђуркић“, Бечеј | 5.490,00 |
36. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000112915 | Дигитални скок – Изван зидова | ПУ „Ђулићи“, Зајечар | 15.160,00 |
37. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000128253 | Доступна мени, доступно свима | Школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“, Крагујевац | 16.300,00 |
38. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000138173 | Развој вештина и компетенција наставника за инклузивно образовање ученика са отежаним учењем и корак ка интернационализацији школе | ОШ „Топлички хероји“, Житорађа | 9.950,00 |
39. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147177 | У разликама је моћ | ОШ „Милош Црњански“, Хртковци | 10.790,00 |
40. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147655 | Flipped learning to be more successful | „Sezai Surroi“, Бујановац | 19.010,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти на резервној листи: мобилност у области општег образовања (КА122-SCH) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2023. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (ЕУР) за случај да финансирање буде могуће |
1. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000134775 | Знањем до успеха | ОШ „Алекса Шантић“, Вајска | 14.590,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145753 | All we need are smiles | IV краљевачки батаљон | 15 870,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: мобилност у области стручног образовања и обука (КА122-VET) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2023. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (ЕУР) |
1. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000144977 | Не учи у леру, крени у правом смеру! | Средња школа „Вук Караџић“ са домом ученика, Бабушница | 37.837,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000149273 | European competence development | Средња техничка школа, „Шинковић Јожеф“, Бачка Топола | 34.072,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000126589 | ГРАДИМО СЕБЕ, ГРАДИМО БУДУЋНОСТ | Грађевинска техничка школа „Неимар“, Ниш | 36.245,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000137572 | Српски трговци и комерцијалисти у економском срцу Италије | Трговачка школа, Београд | 46.564,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000136573 | Учење кроз праксу – успех у будућности | Железничка техничка школа, Београд | 42.275,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000135280 | Пружимо свима шансу за развој | Пољопривредна школа „Вршац“ | 26.444,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000135934 | Ученици Средње стручне школе машинства на стручној пракси у Будимпешти | Средња машинска школа, Нови Сад | 31.320,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000116577 | Корак напред у органској производњи у пољопривреди | Пољопривредно-ветеринарска школа, Рековац | 48.057,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134073 | Ученици Економско-трговинске школе Пожаревац на стручној пракси у Бечу | Економско-трговинска школа, Пожаревац | 40.716,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000142376 | Europass4Future | Пољопривредна школа, Бач | 26.638,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000147570 | VET training for the future | Средња стручна школа, Пирот | 19.163,00 |
12. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134339 | Бонтон неге – (од)растимо заједно | Медицинска школа „Стевица Јовановић“, Панчево | 36.245,00 |
13. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000142563 | Кроз праксу до нових компетенција у медицини | Средња школа „Жикица Дамњановић“, Смедеревска Паланка | 25.940,00 |
14. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000145529 | Make your life practical | Средња школа „Никета Ремезијански“, Паланка | 38.429,00 |
15. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000149512 | Опремањем ђака вештинама 21. века | Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“, Зрењанин | 47.934,00 |
16. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000138058 | Нови хоризонти кроз мобилност | Гимназија и економска школа „Јован Јовановић Змај“, Оџаци | 21.472,00 |
17. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000140546 | Бенефити усклађивања пословања са Европским стандардима | Економска школа „Ђука Динић“, Лесковац | 37.268,00 |
18. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000144412 | Mobility today, skills for tomorrow | Електротехничка школа „Мија Станимировић“, Ниш | 38.470,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти на резервној листи: мобилност у области стручног образовања и обука (КА122-VET) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2023. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (ЕУР) за случај да финансирање буде могуће |
1. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000144906 | Програмирање CNC глодалица коришћењем CAD/CAM алата | Техничка школа, Смедерево | 38.016,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000130377 | Grown By Nature-Served by Nature-Hazelnuts Organic Production | Средња школа, Житорађа | 39.004,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000131337 | Halliwick – Let’s Swim Togehter | Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон“, Врање | 60.454,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000148757 | Професионалци сутрашњице | Средња школа „22 октобар “, Жабаљ | 34.008,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000140334 | Примена вештачке интелигенције у Геодезији | Геодетска техничка школа, Београд | 39.254,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000139490 | Праксом до знања | Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“, Панчево | 42.020,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000130394 | Црвеначки ђаци у Бечу на стручној пракси | Средња стручна школа, Црвенка | 35.716,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134089 | Међународно искуство у размени студената – Бачкотополски студенти у Европи | Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић“, Бачка Топола | 35.204,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134616 | Електронски послујем – животну средину поштујем | Средња школа „Драгачево“, Гуча | 42.640,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: мобилност у области образовања одраслих (КА122-ADU) – први конкурсни рок: 23. фебруар 2023. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени износ (ЕУР) |
1. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000130524 | ICT and Web Tools for Better Results in Adult Education | Регионална развојна агенција Бачка доо, Нови Сад | 9.900,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000144036 | Positive Early Education | Институт за позитивну психологију, Нови Сад | 1.540,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000144404 | Developing digital skills for education in Osnovna skola „Sveti Sava“ | ОШ „Свети Сава“, Пожаревац | 11.880,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000141195 | Training and Mobility for Voluntary Teachers and Trainers | Удружење есперантиста Србије / УЕС, Београд | 12.080,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000116861 | Зграби другу шансу и промени своју будућност. | ОШ „Вук Караџић“, Житковац | 23.216,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000134617 | Предузетништво у функцији одрживог развоја | ОШ „Јован Аранђеловић“, Црвена Река | 8.260,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000131850 | Алати за идентификацију потреба послодаваца за потребним компетенцијама кандидата | Национални центар за сертификацију додатних квалификација, Београд , Београд | 4.530,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.