Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za kratkoročne projekte mobilnosti u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH); u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) i u oblasti obrazovanja odraslih (KA122-ADU) konkursni rok: 19. februar 2025. godine.
Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH) – konkursni rok: 19. februar 2025. godine
Pc. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000330262 | Školska bašta – korak ka praktičnoj nastavi i učenju | Osnovna škola “Tanasko Rajić”, Čačak | 18.128,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000345246 | Škola bez zidova | Osnovna škola “Savo Jovanović Sirogojno”, Sirogojno | 5.988,00 |
3. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000345011 | Zelena inkluzija: Razmena dobrih praksi za održivu budućnost | Osnovna škola “Desanka Maksimović”, Gornji Milanovac | 14.224,00 |
4. | 2025-1-RS01-KA122- SCH -000323033 | Podrška svih, jednako za sve | Osnovna škola “Vasa Čarapić”, Beograd | 14.963,00 |
5. | 2025-1-RS01-KA122- SCH -000309639 | Digital classrooms | Osnovna škola “Dr Dragiša Mišović”, Čačak | 15.696,00 |
6. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000333738 | Trougao obrazovanja | Osnovna škola “Sveti Sava”, Niš | 21.140,00 |
7. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000339266 | Green Challenge | Gimnazija, Paraćin | 7.251,00 |
8. | 2025-1-RS01-KA122-SC -000340344 | The Changemakers | Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Bajmok | 22.876,00 |
9. | 2025-1-RS01-KA122-SCH -000343565 | Da svaka učionica postane inkluzivna učionica! | Osnovna škola “Nadežda Petrović”, Velika Plana | 6.234,00 |
10. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000340291 | Smart Start | Osnovna škola ”Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar | 19.440,00 |
11. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000329753 | Hajde da se upoznamo | Osnovna škola “Vožd Karađorđe”, Smederevo | 17.230,00 |
12. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000337474 | MindTech | Tehnička škola Zaječar | 17.166,00 |
13. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000331722 | Prekinimo tišinu – nadglasajmo nasilje | Osnovna škola “Zdravko Gložanski”, Bečej | 22.125,00 |
14. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000342885 | Podrška za sve: Osnaživanje mentalnog zdravlja i inkluzija u školskom okruženju | Osnovna škola “Miloje Zakić”, Kuršumlija | 16.128,00 |
15. | 2025-1-RS01-KA122-SKH-000333273 | Snaga tima, moć uspeha! | Osnovna škola “Stanoje Miljković”, Brestovac | 13.970,00 |
16. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000344262 | Diversity in Action: Non-formal education strategies for inclusive learning | Osnovna škola “Branko Radičević”, Vitkovac | 7.575,00 |
17. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000320206 | Digitalne metode i grupni rad u nastavi | Osnovna škola “Branko Radičević”, Vranje | 7.735,00 |
18. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000325095 | Enhancing Innovative Teaching Methods and International Collaboration | Osnovna škola “Dr Zoran Đinđić”, Brzi Brod, Niš | 12.756,00 |
19. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000325678 | Preko znanja (obrazovanja) do samopouzdanja | Osnovna škola “Ljupče Nikolić”, Aleksinac | 21.375,00 |
20. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334586 | Tvoja osnovna škola – tvoja podrška na putu profesionalne orijentacije | Osnovna škola “Branko Radičević”, Razbojna | 5.850,00 |
21. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000338792 | Mentalno zdravlje za dobrobit svih | Gimnazija tehničke škole “Mileva Marić”, Titel | 14.788,00 |
22. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000339690 | Prevencija ranog napuštanja škole | Građevinska škola Beograd | 6.234,00 |
23. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000340695 | Peer support | Osnovna škola “Ivo Lola Ribar”, Ruma | 19.284,00 |
24. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000333728 | Kroz jezike, izvan kultura – učenje i razvoj u Italiji | Ogledna osnovna škola “Adi Endre”, Mali Iđoš | 15.128,00 |
25. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000337018 | Unapredimo znanje kroz mobilnost i putovanje | Osnovna škola “Svetozar Marković”, Vranje | 20.607,00 |
26. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000342522 | KORAK VIŠE | Osnovna škola “Mito Igumanović”, Kosjerić | 12.957,00 |
27. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000345006 | Nastavnik kao praktičar i realizator: Oblikovanje nastave u eri veštačke inteligencije | Druga kragujevačka gimnazija | 16.418,00 |
28. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000323094 | Zeleno i čisto, i u vodi bistro | Osnovna škola “Aca Sinadinović”, Loćika | 5.535,00 |
29. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000324049 | Gen Alpha Teachers | Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Pazar | 14.940,00 |
30. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334501 | ”PONAŠANJE JE VAŽNO: Obučavanje nastavnika, osnaživanje učenika” | Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vožd”, Beograd | 15.058,00 |
31. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000335436 | Mladi svet | Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Kruševac | 6.692,00 |
32. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000308088 | Prigrlimo razlike | Osnovna škola “Hajduk Veljko”, Zaječar | 22.705,00 |
33. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000319012 | First Steps towards Smart Learning | Gimnazija Lazarevac | 8.064,00 |
34. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000322404 | Veštačka inteligencija u nastavi | Osnovna škola “Matko Vuković”, Subotica | 6.696,00 |
35. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000332862 | Zeleni korak ka Evropskoj zajednici | Osnovna škola “Čeh Karolj”, Ada | 14.654,00 |
36. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334849 | Podsticanje uključivanja međupredmetnih kompetencija u redovnu nastavu i rad sa učenicima koji se obrazuju po individualizovanim nastavnim planovima. | Osnovna škola “Karađorđe”, Topola | 9.640,00 |
37. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000335113 | Prihvatanje različitosti kao ključ uspeha | Osnovna škola “Mile Dubljević”, Lajkovac | 17.908,00 |
38. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000341532 | Moja škola je sigurna luka za učenje | Osnovna škola “Knez Lazar”, Veliki Kupci | 11.442,00 |
39. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000342961 | Mobility of Serbian high school student of Sokobanja to high school in Budapest, Hungary | Srednja škola “Branislav Nušić”, Sokobanja | 20.586,00 |
40. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000343093 | Dajte mi reč | Osnovna škola “Bora Stanković”, Vranje | 9.858,00 |
41. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000313090 | Kreativna inkluzija: Terapija umetnošću u specijalnom obrazovanju | Škola za osnovno i srednje obrazovanje ”1. novembar“, Čačak | 7.536,00 |
42. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334370 | Unapređenje kapaciteta učenika učešćem u međunarodnoj razmeni | Osnovna škola “Đura Jakšić”, Ćuprija | 13.332,00 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.
Projekti na rezervnoj listi: mobilnost u oblasti opšteg obrazovanja (KA122- SCH) –konkursni rok: 19. februar 2025. godine
Pc. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000333453 | Digitalno učenje preko granica – mobilnost učenika i pedagoška inovacija | Osnovna škola “Temerkenj Ištvan” Tornjoš | 17.682,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000326716 | Ambijentalna nastava – korak ka otvorenoj školi | Prva tehnička škola, Kragujevac | 29.710,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) – konkursni rok: 19. februar 2025. godine
Pc. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000339141 | Festival kreativnosti u školama | Škola za negu lepote, Beograd | 18.565,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000339629 | Mala crna haljina u pokretu | Tehnička škola za dizajn kože, Beograd | 38.543,00 |
3. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000338366 | Making Students Ready for the Future of Manufacturing through Innovation, Automation, and Sustainability | Tehnička škola “Ivan Sarić”, Subotica | 50.244,00 |
4. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000332677 | Čaša zdravlja | Edukativni centar “Braća Nedić”, Osečina | 26.548,00 |
5. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000341130 | SAZNAJ! PRIMENI! UŠTEDI! Automatika u službi energetske efikasnosti i upravljanja | Tehnička škola “Nikola Tesla”, Velika Plana | 32.419,00 |
6. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000329188 | Stručno osposobljavanje učenika Hemijsko-tehnološke škole kroz međunarodnu mobilnost | Hemijsko -tehnološka škola, Vranje | 34.319,00 |
7. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000333871 | Moderna medicina – Moderan/na ja | Srednja medicinska škola, Senta | 31.063,00 |
8. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000341275 | Tehničari za budućnost | Tehnička škola Loznica | 50.922,00 |
9. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000315695 | Od učionice do radnog mesta – evropska mobilnost | Tehnička škola Obrenovac | 37.472,00 |
10. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000316905 | Organizacija praktične nastave za decu sa smetnjama u razvoju | Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vule Antić”, Vranje | 19.941,00 |
11. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000329112 | Evropska znanja za savremene tehnologije u poljoprivredi i ishrani | Srednja poljoprivredno-veterinarska škola “Stevan Sinđelić”, Vranje | 38.332,00 |
12. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000341376 | Na koloseku novih znanja i veština | Železnička tehnička škola, Beograd | 39.052,00 |
13. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000334744 | Poslovanje bez granica – ekološki i digitalni pristup turizmu i trgovini | Tehnička škola, Knjaževac | 47.342,00 |
14. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000310311 | Mehatronika u saobraćaju i robotici | Tehnička škola Vladičin Han | 26.777,00 |
15. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000322621 | Upoznavanje učenika sa 3D skenerom, 3D štampačima i specijalizovanim softverima za CAD/CAM tehnologiju radi unapređivanja praktičnih znanja obrazovnog profila zubni tehničar | Medicinska škola Požarevac | 30.622,00 |
16. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000344493 | Put do samostalnosti: radno iskustvo bez prepreka | Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Bratstvo”, Bečej | 30.347,00 |
17. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000307706 | EUDrive | Saobraćajna škola “Pinki”, Novi Sad | 41.102,00 |
18. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000345482 | Dodir nade | Medicinska škola Leskovac | 32.074,00 |
19. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000328820 | Održivi razvoj i profesionalna iskustva u Evropi | Medicinska škola “Nadežda Petrović”, Beograd | 30.637,00 |
20. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000332760 | Interaktivni model digitalnih veština u turizmu i ugostiteljstvu | Srednja turistička škola Novi Beograd | 41.046,00 |
21. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000339072 | Hands-On Horizons: Advancing Mechanical Expertise in Europe | Mašinska škola Niš | 44.793,00 |
22. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000342205 | Veštine za 21. vek | Tehnička škola, Bečej | 33.901,00 |
23. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000323498 | Tvorci budućnosti: 3D veštine za sutrašnji svet | Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Niš | 45.458,00 |
24. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000335310 | Unapređenje veština i kompetencija u praktičnom radu za profile: turistički tehničar, kuvar i konobar | Srednja ekonomska škola “Bosa Milićević” Subotica | 47.767,00 |
25. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000343233 | Hajde da nas programiramo za budućnost | Tehnička škola Čačak | 42.521,00 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.
Projekti na rezervnoj listi: mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) – konkursni rok: 19. februar 2025. godine
Pc. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000343925 | Ključ budućnosti: treniraj pametno, misli zeleno | Srednja škola unutrašnjih poslova “Jakov Nenadović” Sremska Kamenica | 28.191,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-VET-000342345 | Praktične veštine za digitalnu i ekološku mašinsku industriju | Mašinska škola, Pančevo | 44.006,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih (KA122-ADU) – konkursni rok: 19. februar 2025. godine
Pc. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000306058 | Digitalizacija metodologije nastave Instituta za strane jezike | Institut za strane jezike, Beograd | 28.340,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000337417 | AI-EDU: Veštačka inteligencija u nastavi | Putevi edukacije, Novi Sad | 7.509.00 |
3. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000341569 | Vršnjačko nasilje i vršnjačko nasilje na internetu – prevencija, prepoznavanje, reakcija | Udruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd | 8.283.00 |
4. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000320745 | Digitalizacija i gejmifikacija za modernizaciju | Škola za osnovno obrazovanje odraslih ”Đuro Salaj” Beograd
| 13.946.00 |
5. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000322764 | Moć pripovedanja u edukaciji i terapiji: Razvijanje komunikacijskih veština edukatora odraslih | Društvo terapeuta specijalne edukacije i rehabilitacije, Beograd | 8.669.00 |
6. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000317087 | Moć reciklaže | Osnovna škola za obrazovanje odraslih u Vranju | 7.712.00 |
7. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000309572 | PDS- Advancing Intercultural Pedagogy Through Nature-Inspired and Research-Based Innovation in Adult Education | Pedagoško društvo Srbije, Beograd | 12.468.00 |
8. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-0003373333 | Fostering Teacher and Learner Growth and Innovation: Expanding Knowledge, Methods, and International Connections in the 21st Century | Udruženje prosvetnih radnika Mađara Severne Bačke, Subotica | 26.739.00 |
9. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000339544 | Education That Changes Lives: The Power of Inclusion in Action | Romag, Beograd | 5.775.00 |
10. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000332451 | Driving Green and Digital Transformation | Centar za obrazovanje i razvoj MAGENTA, Kladovo | 9.969.00 |
11. | 2025-1-RS01-KA122-ADU-000335617 | Introduction to Nature Education for Sustainable Transformation – INNEST | Ama – Centar za negu čoveka i prirode, Pirot | 11.344.00 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.