Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane o raspoloživim iznosima sredstava namenjenih za finansiranje svih tipova projekata koji se podnose Fondaciji Tempus, shodno navedenom u Radnom planu za EU program Erazmus+ za 2021. godinu (2021 annual work programme “Erasmus+”: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport C(2021) 1939 of 25 March 2021).
Tip projekata | Konkursni rok(ovi) | Raspoloživi iznos sredstava za projekte koji se prijavljuju Fondaciji Tempus |
Projekti mobilnosti za akreditovane i neakreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanja – KA121-SCH i KA122-SCH;* | 11. maj 2021. | 560 515 EUR |
Projekti mobilnosti za akreditovane i neakreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA121-VET i KA122-VET** | 11. maj 2021. | 788 620 EUR |
Projekti mobilnosti za akreditovane neakreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslih – KA121-ADU i KA122-ADU | 11. maj 2021. | 132 859 EUR |
Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja KA131-HED; | 11. maj 2021. | 1 817 358 EUR |
Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU i mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU | 11. maj 2021. 05.oktobar 2021. | 197 703 EUR Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 60:40, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje |
Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU | 11. maj 2021. 05.oktobar 2021. | 42 598 EUR Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 60:40, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje |
Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja KA210-SCH | 11. maj 2021. 03. novembar 2021. | 75 051 EUR Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje |
Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja KA220-SCH | 20. maj 2021. | 355 704 EUR |
Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka KA210-VET | 20. maj 2021. 03. novembar 2021. | 132 309 EUR Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje |
Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka KA220-VET | 20. maj 2021. | 856 504 EUR |
Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih KA210-ADU | 20. maj 2021. 03. novembar 2021. | 112 589 EUR Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje |
Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih KA220-ADU | 20. maj 2021. | 299 312 EUR |
Mala partnerstva u oblasti mladih KA210-YOU | 20. maj 2021. 03. novembar 2021. | 50 965 EUR Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje |
Partnerstva za saradnju u oblasti mladih KA220-YOU | 20. maj 2021. | 307 765 EUR |
Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja KA220-HED | 20. maj 2021. | 670 178 EUR |
*Informacije o iznosu sredstava i smernice u pogledu raspodele za akreditovane projekte u oblasti opšteg obrazovanja biće objavljena na sledećoj strani do kraja aprila:
**Informacije o iznosu sredstava i smernice u pogledu raspodele za akreditovane projekte u oblasti stručnog obrazovanja i obuka biće objavljena na sledećoj strani do kraja aprila: