STUDENTSKE RAZMENE IZ SRBIJE U PROGRAMSKE ZEMLJE (2014-2018):
Konkursni rok za | Studenti |
2015. godinu | 852 |
2016. godinu | 868 |
2017. godinu | 963 |
2018. godinu | 927 |
Ukupno | 3610 |
Važno je naglasiti da se projekti odobravaju tokom konkursnog roka, ali da se same mobilnosti realizuju tokom naredne kalendarske godine.
STUDENTI NA ZAJEDNIČKIM MASTER I DOKTORSKIM PROGRAMIMA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA:
Konkursni rok za | Zajednički master programi | Zajednički doktorski programi | Ukupno |
2014. godinu | 20 | 8 | 28 |
2015. godinu | 19 | 3 | 22 |
2016. godinu | 28 | 1 | 29 |
2017. godinu | 26 | 2 | 28 |
UKUPNO | 93 | 14 | 107 |
NASTAVNO OSOBLJE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA (2014-2018) IZ SRBIJE U PROGRAMSKE ZEMLJE:
Konkursni rok za | Nastavno osoblje |
2015. godinu | 657 |
2016. godinu | 790 |
2017. godinu | 932 |
2018. godinu | 924 |
Ukupno | 3303 |
MOBILNOST NASTAVNIKA, UČENIKA I NENASTAVNOG OSOBLJA U IZ SRBIJE U PROGRAMSKE ZEMLJE:
Konkursni rok za | Opšte obrazovanje | Stručno obrazovanje i obuke | Obrazovanje odraslih | Ukupno |
2017. godinu | 229 | 61 | 41 | 331 |
2018. godinu | 163 | 102 | 46 | 311 |
2019. godinu | 141 | 455 | 37 | 633 |
2020. godinu | 126 | 532 | 33 | 691 |
MOBILNOST MLADIH I OMLADINSKIH RADNIKA
Konkursni rok za | Mobilnost mladih i omladinskih radnika |
2017. godinu | 401 |
2018. godinu | 431 |
2019. godinu | 663 |
2020. godinu | 595 |
Ukupno | 2090 |