Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za projekte mobilnosti u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH); u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) i u oblasti obrazovanja odraslih (KA122-ADU)
Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH) – prvi konkursni rok: 23. februar 2023. godine
Br. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni iznos (EUR) |
1. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000146107 | Digitalnim stazama do škole budućnosti | OŠ „Danilo Zelenović“, Sirig | 7.580,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147138 | Project 01 – Curriculum reform | PU „Čika Jova Zmaj“, Smederevska Palanka | 18.640,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131948 | Učimo i živimo zeleno | OŠ „Jovan Sterija Popović“, Beograd | 20.280,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000140612 | Ka boljoj zajednici kroz forum teatar | OŠ „Sonja Marinković“, Novi Sad | 9.840,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000138264 | Zeleno gradimo, zeleno živimo. | OŠ „Miloje Zakić“, Kuršumlija | 11.235,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000140534 | U korak sa naukom | OŠ „Učitelj Tasa“, Niš | 9.950,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000129876 | Steći ćeš znanje ako koristiš prirodu za obrazovanje | OŠ „Vuk Karadžić“, Brus | 8.250,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000113835 | Uradimo ovo zeleno – obrazovanje za održivi razvoj | PU „Čukarica “, Beograd | 22.740,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000142150 | Od izazova do postignuća: Kako motivisati učenike | OŠ „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo | 6.405,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000128474 | Comparative Study and Improvement of the Pedagogical Work in Hospital Schools | OŠ „Dr Dragan Hercog, Beograd | 17.100,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000144689 | Do nas je! | OŠ „Vožd Karađorđe“, Aleksinac | 7.580,00 |
12. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145347 | Priprema, pozor, MATURA, sad! | Gimnazija, Velika Plana | 35.100,00 |
13. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131005 | Identifikacija i adaptacija učenika sa teškoćama u učenju | OŠ „Andra Savčić“, Valjevo | 11.655,00 |
14. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131288 | Preparing for the challenges of state graduation | Gimnazija „Svetozar Marković“, Subotica | 11.355,00 |
15. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000136505 | Kreativnost za budućnost | OŠ „Sveti Sava“, Kikinda | 12.810,00 |
16. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000144966 | Fleksibilno obrazovanje – jednaka šansa za svako dete | OŠ „Stojan Živković Stole“, Trnjane (Aleksinac) | 7.020,00 |
17. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145201 | Znanjem osvajamo svet | OŠ „Josif Kostić“, Leskovac | 19.680,00 |
18. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145898 | Učenje kroz igru: zabavno i bezbedno | OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar | 12.810,00 |
19. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000131364 | Za zeleni svet | OŠ „Bora Stanković“, Vranje | 20.300,00 |
20. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000134817 | Šetnja do oktrića | PU „Đurđevdan “ Kragujevac | 18.525,00 |
21. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000138370 | No one left behind – school for open mind | OŠ „Branko Radičević“, Bor | 8.710,00 |
22. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000148219 | Mediacript EU | Gimnazija „Bora Stanković“, Bor | 27.530,00 |
23. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000133092 | Muzika-pokret-ZNAM | OŠ „Sava Jovanović“, Sirogojno | 11.910,00 |
24. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000143807 | Together with European values for a better education | OŠ „Ivo Andrić“, Beograd | 16.480,00 |
25. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000144645 | Rastimo zajedno | OŠ „Vuk Karadžić“, Doljevac | 19.000,00 |
26. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147245 | Usavršavanjem nastavnika do kvalitetnije nastave | OŠ „Vasa Pelagić“, Padež | 11.900,00 |
27. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000135898 | Poboljšanje kompetencija nastavnika za inkluzivno obrazovanje | OŠ „Sveti đakon Avakum“, Čačak | 9.680,00 |
28. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147680 | Dobrodošli u našu inluzivnu školu | Škola za oštećene sluhom-nagluve „Stefan Dečanski“, Beograd | 8.775,00 |
29. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147957 | Creating conditions for the application of STEM in general education | Srednja škola „Svilajnac“ | 15.840,00 |
30. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000134277 | Digitalna učionica u digitalnoj era | OŠ „Dositej Obradović“, Sombor | 14.910,00 |
31. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145434 | CODE (Contemporary, Outstanding, Digital, Effective) | Gimnazija „Svetozar Marković“, Jagodina | 15.120,00 |
32. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000113876 | Digitalna Razigranost | PU „Naša radost“, Aleksandrovac | 9.475,00 |
33. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000148450 | Stop! Loading… Go! | OŠ „Danilo Kiš“, Beograd | 11.880,00 |
34. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000141593 | Misli globalno-deluj lokalno | OŠ „Sveta Sava“, Bačka Palanka | 10.000,00 |
35. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000142899 | Modernizacija nastavne prakse unapređenjem digitalnih i jezičkih kompetencija nastavnika, uz senzibilizaciju u radu sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška u procesu obrazovanja | OŠ „Sever Đurkić“, Bečej | 5.490,00 |
36. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000112915 | Digitalni skok – Izvan zidova | PU „Đulići“, Zaječar | 15.160,00 |
37. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000128253 | Dostupna meni, dostupno svima | Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“, Kragujevac | 16.300,00 |
38. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000138173 | Razvoj veština i kompetencija nastavnika za inkluzivno obrazovanje učenika sa otežanim učenjem i korak ka internacionalizaciji škole | OŠ „Toplički heroji“, Žitorađa | 9.950,00 |
39. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147177 | U razlikama je moć | OŠ „Miloš Crnjanski“, Hrtkovci | 10.790,00 |
40. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000147655 | Flipped learning to be more successful | „Sezai Surroi“, Bujanovac | 19.010,00 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.
Projekti na rezervnoj listi: mobilnost u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH) – prvi konkursni rok: 23. februar 2023. godine
Br. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće |
1. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000134775 | Znanjem do uspeha | OŠ „Aleksa Šantić“, Vajska | 14.590,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-SCH-000145753 | All we need are smiles | IV kraljevački bataljon | 15 870,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) – prvi konkursni rok: 23. februar 2023. godine
Br. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni iznos (EUR) |
1. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000144977 | Ne uči u leru, kreni u pravom smeru! | Srednja škola „Vuk Karadžić“ sa domom učenika, Babušnica | 37.837,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000149273 | European competence development | Srednja tehnička škola, „Šinković Jožef“, Bačka Topola | 34.072,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000126589 | GRADIMO SEBE, GRADIMO BUDUĆNOST | Građevinska tehnička škola „Neimar“, Niš | 36.245,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000137572 | Srpski trgovci i komercijalisti u ekonomskom srcu Italije | Trgovačka škola, Beograd | 46.564,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000136573 | Učenje kroz praksu – uspeh u budućnosti | Železnička tehnička škola, Beograd | 42.275,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000135280 | Pružimo svima šansu za razvoj | Poljoprivredna škola „Vršac“ | 26.444,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000135934 | Učenici Srednje stručne škole mašinstva na stručnoj praksi u Budimpešti | Srednja mašinska škola, Novi Sad | 31.320,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000116577 | Korak napred u organskoj proizvodnji u poljoprivredi | Poljoprivredno-veterinarska škola, Rekovac | 48.057,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134073 | Učenici Ekonomsko-trgovinske škole Požarevac na stručnoj praksi u Beču | Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac | 40.716,00 |
10. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000142376 | Europass4Future | Poljoprivredna škola, Bač | 26.638,00 |
11. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000147570 | VET training for the future | Srednja stručna škola, Pirot | 19.163,00 |
12. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134339 | Bonton nege – (od)rastimo zajedno | Medicinska škola „Stevica Jovanović“, Pančevo | 36.245,00 |
13. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000142563 | Kroz praksu do novih kompetencija u medicini | Srednja škola „Žikica Damnjanović“, Smederevska Palanka | 25.940,00 |
14. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000145529 | Make your life practical | Srednja škola „Niketa Remezijanski“, Palanka | 38.429,00 |
15. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000149512 | Opremanjem đaka veštinama 21. veka | Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“, Zrenjanin | 47.934,00 |
16. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000138058 | Novi horizonti kroz mobilnost | Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“, Odžaci | 21.472,00 |
17. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000140546 | Benefiti usklađivanja poslovanja sa Evropskim standardima | Ekonomska škola „Đuka Dinić“, Leskovac | 37.268,00 |
18. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000144412 | Mobility today, skills for tomorrow | Elektrotehnička škola „Mija Stanimirović“, Niš | 38.470,00 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.
Projekti na rezervnoj listi: mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) – prvi konkursni rok: 23. februar 2023. godine
Br. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće |
1. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000144906 | Programiranje CNC glodalica korišćenjem CAD/CAM alata | Tehnička škola, Smederevo | 38.016,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000130377 | Grown By Nature-Served by Nature-Hazelnuts Organic Production | Srednja škola, Žitorađa | 39.004,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000131337 | Halliwick – Let’s Swim Togehter | Medicinska škola „Dr Izabel Emsli Haton“, Vranje | 60.454,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000148757 | Profesionalci sutrašnjice | Srednja škola „22 oktobar “, Žabalj | 34.008,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000140334 | Primena veštačke inteligencije u Geodeziji | Geodetska tehnička škola, Beograd | 39.254,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000139490 | Praksom do znanja | Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“, Pančevo | 42.020,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000130394 | Crvenački đaci u Beču na stručnoj praksi | Srednja stručna škola, Crvenka | 35.716,00 |
8. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134089 | Međunarodno iskustvo u razmeni studenata – Bačkotopolski studenti u Evropi | Gimnazija i ekonomska škola „Dositej Obradović“, Bačka Topola | 35.204,00 |
9. | 2023-1-RS01-KA122-VET-000134616 | Elektronski poslujem – životnu sredinu poštujem | Srednja škola „Dragačevo“, Guča | 42.640,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih (KA122-ADU) – prvi konkursni rok: 23. februar 2023. godine
Br. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni iznos (EUR) |
1. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000130524 | ICT and Web Tools for Better Results in Adult Education | Regionalna razvojna agencija Bačka doo, Novi Sad | 9.900,00 |
2. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000144036 | Positive Early Education | Institut za pozitivnu psihologiju, Novi Sad | 1.540,00 |
3. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000144404 | Developing digital skills for education in Osnovna skola „Sveti Sava“ | OŠ „Sveti Sava“, Požarevac | 11.880,00 |
4. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000141195 | Training and Mobility for Voluntary Teachers and Trainers | Udruženje esperantista Srbije / UES, Beograd | 12.080,00 |
5. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000116861 | Zgrabi drugu šansu i promeni svoju budućnost. | OŠ „Vuk Karadžić“, Žitkovac | 23.216,00 |
6. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000134617 | Preduzetništvo u funkciji održivog razvoja | OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka | 8.260,00 |
7. | 2023-1-RS01-KA122-ADU-000131850 | Alati za identifikaciju potreba poslodavaca za potrebnim kompetencijama kandidata | Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija, Beograd , Beograd | 4.530,00 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.